Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1SanCheZ88162335 ( +8 )17.07.2026 14:02:3800:04:481001:5
2СвойСредиЧужих35327 ( +5 )17.07.2026 13:13:3600:11:291008:6
322430 ( 0 )17.07.2026 00:25:4700:13:371008:-2
4OBOLON342322 ( +17 )16.07.2026 22:47:5800:22:182508:4
5Ян Гришин196305 ( +11 )14.07.2026 23:04:1000:13:415002:8
6OBOLON361294 ( +19 )14.07.2026 22:41:1400:11:101985:7
71001500266275 ( -16 )14.07.2026 00:09:5300:21:502508:5
81001500248291 ( -18 )13.07.2026 23:55:3300:14:012508:2
91001500261309 ( +13 )13.07.2026 23:36:4800:01:032500:0
10Nester.Viktor201296 ( -20 )12.07.2026 23:51:3300:12:5751:8
11sergej58-93254316 ( +13 )11.07.2026 00:18:5500:11:545001:3
12Sanych5628303 ( +5 )10.07.2026 23:11:5700:21:565006:8
13Sanych5633298 ( +5 )10.07.2026 22:53:5100:17:505008:5
14Артур Заргарьян455293 ( -9 )10.07.2026 21:53:0000:07:025001:8
15Артур Заргарьян446302 ( -9 )10.07.2026 21:41:3600:11:095003:8
16Nester.Viktor182311 ( -21 )10.07.2026 01:58:4300:17:4458:6
17Nester.Viktor192332 ( +10 )10.07.2026 01:48:1300:10:0956:4
18Dimawww76322 ( +6 )09.07.2026 23:26:3900:21:431004:4
19Борис Латышев245316 ( +12 )09.07.2026 23:13:3100:11:26100-1:7
20Борис Латышев226304 ( -19 )09.07.2026 22:55:5100:17:151005:8
21sardor777317323 ( -16 )09.07.2026 01:53:4300:13:301008:2
22Nester.Viktor202339 ( +10 )09.07.2026 00:34:5100:04:3552:4
23Nester.Viktor213329 ( +11 )08.07.2026 23:49:0500:15:3156:4
24MastaDont166318 ( +9 )08.07.2026 22:21:3000:28:151008:7
25biju554309 ( +25 )07.07.2026 23:46:2800:16:305005:8
26Охотник Хантер340284 ( -13 )07.07.2026 19:56:5400:18:281008:3
27Берёза Олег358297 ( +18 )06.07.2026 23:45:3900:16:042506:8
28Берёза Олег345279 ( -13 )06.07.2026 23:25:3100:19:312503:8
29Берёза Олег364292 ( +19 )06.07.2026 23:01:2000:23:522508:7
30AliceFox357273 ( -12 )05.07.2026 23:48:0000:23:515006:8
31AliceFox344285 ( -13 )05.07.2026 23:32:0400:15:415003:8
32Serg1965427298 ( -10 )04.07.2026 22:04:4500:40:545005:8
33Serg1965416308 ( -11 )04.07.2026 21:46:0100:18:295008:6
34Битюха218319 ( +11 )01.07.2026 23:26:2100:14:581008:5
35Gospodin16422 ( +22 )30.06.2026 00:58:3800:18:591008:4
36ШТУРМАН 70220308 ( -20 )28.06.2026 23:24:4300:22:102505:8
37Берёза Олег319328 ( +15 )27.06.2026 00:59:0700:19:282507:8
38Берёза Олег336313 ( +17 )27.06.2026 00:27:2600:31:252506:8
39Globall280296 ( +15 )26.06.2026 23:07:3900:17:122505:8
40Globall264281 ( -16 )26.06.2026 22:39:2400:28:002507:8
41Globall279297 ( +15 )26.06.2026 22:24:1200:14:572508:4
42OBOLON391282 ( +20 )26.06.2026 22:01:2200:20:575004:8
43Берёза Олег356262 ( +20 )26.06.2026 01:51:4200:23:402507:8
44Берёза Олег345242 ( -11 )26.06.2026 01:38:2200:13:032503:8
45Берёза Олег333253 ( -12 )26.06.2026 01:26:0700:11:552502:8
46Берёза Олег353265 ( +20 )25.06.2026 23:19:3800:14:062508:5
47Артур Заргарьян342245 ( -11 )25.06.2026 21:30:2500:23:345003:8
48TISH5217256 ( +14 )25.06.2026 21:05:0300:24:275007:7
49Артур Заргарьян363242 ( +21 )25.06.2026 20:49:3800:09:145002:7
50Vladimir Tikholiz85221 ( -21 )25.06.2026 20:37:0600:07:331000:8

Last visit:
17.07.2026 14:02

Jameson

Rating: 673
Place: 1575

Total games: 4665
Wins: 2117
Losses: 2548
Effectiveness: 45.38 %

Registered: 24.04.13
Total time in the game: 33 d. 20 h. 34 m.

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid27243552%
Combined pyramid25143811%
Динамическая пирамида0238125%
Классическая пирамида027630%
Московская пирамида33520439%
Snooker051800%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid19170450%
Combined pyramid027530%
Московская пирамида0172925%
Snooker021670%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid29162652%
Combined pyramid2523799%
Динамическая пирамида0336825%
Классическая пирамида036280%
Московская пирамида35742039%
Snooker062930%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Московская пирамида22418100%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Saveliy75948105
2Nester.Viktor99894
3Саня 16170686
4Sanych5654774
5Sviridov150868

Find user