Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Alexey99283254 ( -14 )29.07.2026 23:56:0400:12:145003:8
2GENTELMAN260268 ( -16 )29.07.2026 23:25:2100:13:145008:3
3GENTELMAN243284 ( -17 )29.07.2026 23:11:3800:13:245007:8
4Lublin334301 ( +17 )29.07.2026 22:52:1600:17:082505:7
5Lublin320284 ( -14 )29.07.2026 22:30:0800:21:472508:6
6AmatorNardy475298 ( -8 )29.07.2026 21:18:4200:09:545002:8
7Alexey99258306 ( -18 )28.07.2026 23:29:0000:05:252502:8
8Alexey99239324 ( -19 )28.07.2026 23:20:4300:06:401008:-1
9ШТУРМАН 70166343 ( +8 )28.07.2026 21:22:0900:16:002504:8
10SanCheZ88162335 ( +8 )17.07.2026 14:02:3800:04:481001:5
11СвойСредиЧужих35327 ( +5 )17.07.2026 13:13:3600:11:291008:6
1222430 ( 0 )17.07.2026 00:25:4700:13:371008:-2
13OBOLON342322 ( +17 )16.07.2026 22:47:5800:22:182508:4
14Ян Гришин196305 ( +11 )14.07.2026 23:04:1000:13:415002:8
15OBOLON361294 ( +19 )14.07.2026 22:41:1400:11:101985:7
161001500266275 ( -16 )14.07.2026 00:09:5300:21:502508:5
171001500248291 ( -18 )13.07.2026 23:55:3300:14:012508:2
181001500261309 ( +13 )13.07.2026 23:36:4800:01:032500:0
19Nester.Viktor201296 ( -20 )12.07.2026 23:51:3300:12:5751:8
20sergej58-93254316 ( +13 )11.07.2026 00:18:5500:11:545001:3
21Sanych5628303 ( +5 )10.07.2026 23:11:5700:21:565006:8
22Sanych5633298 ( +5 )10.07.2026 22:53:5100:17:505008:5
23Артур Заргарьян455293 ( -9 )10.07.2026 21:53:0000:07:025001:8
24Артур Заргарьян446302 ( -9 )10.07.2026 21:41:3600:11:095003:8
25Nester.Viktor182311 ( -21 )10.07.2026 01:58:4300:17:4458:6
26Nester.Viktor192332 ( +10 )10.07.2026 01:48:1300:10:0956:4
27Dimawww76322 ( +6 )09.07.2026 23:26:3900:21:431004:4
28Борис Латышев245316 ( +12 )09.07.2026 23:13:3100:11:26100-1:7
29Борис Латышев226304 ( -19 )09.07.2026 22:55:5100:17:151005:8
30sardor777317323 ( -16 )09.07.2026 01:53:4300:13:301008:2
31Nester.Viktor202339 ( +10 )09.07.2026 00:34:5100:04:3552:4
32Nester.Viktor213329 ( +11 )08.07.2026 23:49:0500:15:3156:4
33MastaDont166318 ( +9 )08.07.2026 22:21:3000:28:151008:7
34biju554309 ( +25 )07.07.2026 23:46:2800:16:305005:8
35Охотник Хантер340284 ( -13 )07.07.2026 19:56:5400:18:281008:3
36Берёза Олег358297 ( +18 )06.07.2026 23:45:3900:16:042506:8
37Берёза Олег345279 ( -13 )06.07.2026 23:25:3100:19:312503:8
38Берёза Олег364292 ( +19 )06.07.2026 23:01:2000:23:522508:7
39AliceFox357273 ( -12 )05.07.2026 23:48:0000:23:515006:8
40AliceFox344285 ( -13 )05.07.2026 23:32:0400:15:415003:8
41Serg1965427298 ( -10 )04.07.2026 22:04:4500:40:545005:8
42Serg1965416308 ( -11 )04.07.2026 21:46:0100:18:295008:6
43Битюха218319 ( +11 )01.07.2026 23:26:2100:14:581008:5
44Gospodin16422 ( +22 )30.06.2026 00:58:3800:18:591008:4
45ШТУРМАН 70220308 ( -20 )28.06.2026 23:24:4300:22:102505:8
46Берёза Олег319328 ( +15 )27.06.2026 00:59:0700:19:282507:8
47Берёза Олег336313 ( +17 )27.06.2026 00:27:2600:31:252506:8
48Globall280296 ( +15 )26.06.2026 23:07:3900:17:122505:8
49Globall264281 ( -16 )26.06.2026 22:39:2400:28:002507:8
50Globall279297 ( +15 )26.06.2026 22:24:1200:14:572508:4

Last visit:
29.07.2026 23:56

Jameson

Rating: 592
Place: 1774

Total games: 4674
Wins: 2119
Losses: 2555
Effectiveness: 45.34 %

Registered: 24.04.13
Total time in the game: 33 d. 22 h. 30 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid29163052%
Combined pyramid2523809%
Динамическая пирамида0337325%
Классическая пирамида036310%
Московская пирамида27663539%
Snooker062990%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid27243552%
Combined pyramid25143711%
Динамическая пирамида0238525%
Классическая пирамида027660%
Московская пирамида25434139%
Snooker051860%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid19170750%
Combined pyramid027550%
Московская пирамида0173025%
Snooker021680%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Московская пирамида22420100%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Saveliy751069105
2Nester.Viktor112794
3Саня 16170686
4Sanych5654174
5Sviridov154968

Find user