Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Митрич202031164 ( -6 )23.07.2026 18:23:1100:18:282505:8
2Митрич202033670 ( +25 )23.07.2026 18:04:2500:18:262508:6
3Marat Tofikovich19145 ( -9 )23.07.2026 17:39:4300:16:591005:8
4SERGEY15920954 ( -9 )23.07.2026 13:52:1600:11:481008:2
5SERGEY15919963 ( -10 )23.07.2026 13:39:0900:12:301006:8
6Marat Tofikovich205168 ( -14 )23.07.2026 13:32:0700:06:281008:0
7Marat Tofikovich223182 ( +18 )23.07.2026 13:27:5300:03:501008:0
8Shadai287164 ( -10 )23.07.2026 11:14:2300:03:211000:8
9Shadai308174 ( +21 )23.07.2026 11:08:3000:05:341008:4
10xixo168153 ( -15 )22.07.2026 17:56:1500:00:251000:0
11AlexJester147383168 ( -7 )22.07.2026 17:50:4900:02:371003:0
12xixo140175 ( -17 )22.07.2026 17:45:2800:04:581002:8
13AlexJester147375192 ( -8 )22.07.2026 17:41:1400:03:251008:1
14сидр6920 ( -13 )21.07.2026 21:12:5800:14:541007:8
15сидр8733 ( +18 )21.07.2026 21:00:3200:12:021005:8
16simona50673 ( -2 )21.07.2026 20:08:3100:13:311006:8
17dail3_151775 ( +28 )21.07.2026 19:47:3500:19:171008:6
18dail3_151547 ( -2 )21.07.2026 19:34:0900:12:361008:4
19Дениссс23149 ( -8 )21.07.2026 18:49:2900:12:595007:2
20Serg196542957 ( -3 )21.07.2026 18:36:0200:11:391008:2
21GENTELMAN26760 ( +24 )21.07.2026 18:22:4300:12:351005:8
22Lacky Joy31936 ( -5 )21.07.2026 18:12:2400:09:281001:8
23xixo147200 ( +13 )21.07.2026 15:22:3700:01:291000:0
24dail3_13690 ( 0 )21.07.2026 15:20:1400:00:271000:0
25Тогузов Георгий13341 ( +20 )21.07.2026 14:58:4900:17:331004:8
26Тогузов Георгий15421 ( +21 )21.07.2026 14:40:5100:17:371001:8
27dail3_15060 ( 0 )21.07.2026 09:28:5500:07:291000:5
28SERGEY1592940 ( -1 )21.07.2026 09:08:2600:09:101003:8
29Кэп 63165187 ( -17 )20.07.2026 17:51:4500:02:5451:0
30igor74080204 ( +7 )20.07.2026 14:54:1800:03:1553:0
31igor74080197 ( +8 )20.07.2026 14:48:0100:05:4350:8
32igor74080189 ( +8 )20.07.2026 14:44:1300:03:2458:0
33igor74080181 ( +8 )20.07.2026 14:36:3500:07:1852:8
34igor74080173 ( +8 )20.07.2026 14:35:1200:01:0350:0
35KAI556011 ( -1 )20.07.2026 14:31:0100:03:342508:0
36SanCheZ881542 ( -9 )20.07.2026 14:20:1700:09:001003:6
37temo jana28011 ( -5 )19.07.2026 18:24:5100:23:551007:8
38temo jana29316 ( -5 )19.07.2026 17:36:4500:16:191003:8
39Тогузов Георгий15621 ( +21 )19.07.2026 16:45:5300:27:301008:7
40Marat Tofikovich176165 ( -15 )19.07.2026 13:38:5200:06:081008:0
41AlexJester147380180 ( +24 )19.07.2026 13:26:5600:03:571004:3
42БАРАКУДА 2020106156 ( -18 )18.07.2026 16:22:1600:07:401006:7
43БАРАКУДА 202087174 ( -19 )18.07.2026 16:14:2800:07:241008:4
44AlexJester147372193 ( -8 )18.07.2026 13:33:4300:01:031000:0
45Володя Вышинский125201 ( -19 )18.07.2026 13:10:0000:11:521008:4
46Володя Вышинский137220 ( +12 )18.07.2026 13:03:4500:05:571001:8
47Володя Вышинский150208 ( +13 )18.07.2026 13:00:4300:02:441000:8
48Володя Вышинский131195 ( -19 )18.07.2026 12:54:5400:05:231003:0
49Володя Вышинский143214 ( +12 )18.07.2026 12:48:5000:05:441001:8
50POVAZH247202 ( +18 )18.07.2026 11:31:5800:09:461008:6

Last visit:
23.07.2026 18:23

Astron 1

Rating: 309
Place: 2787

Total games: 8130
Wins: 3144
Losses: 4986
Effectiveness: 38.67 %

Registered: 16.11.17
Total time in the game: 56 d. 12 h. 10 m.

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid035610%
Combined pyramid031750%
Динамическая пирамида016520%
Московская пирамида033780%
Pool 8-ball044920%
Snooker028280%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid168144048%
Combined pyramid57177228%
Динамическая пирамида20230724%
Классическая пирамида022994%
Московская пирамида64168631%
Pool 8-ball0143720%
Snooker0386220%
Снукер (6 красных)041780%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid16893349%
Combined pyramid57102128%
Динамическая пирамида20143424%
Классическая пирамида016654%
Московская пирамида6494131%
Pool 8-ball0128090%
Snooker0294825%
Снукер (6 красных)030140%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid015220%
Московская пирамида016820%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Тогузов Георгий1275330
2БАРАКУДА 2020362149
3KAI552358143
4dail3_12654138
5Борис Латышев91895

Find user