Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1dail3_14607 ( -2 )14.01.2026 19:13:0200:01:00250:2
2dail3_14589 ( -2 )14.01.2026 19:06:5200:05:44258:2
3Wasyl13511 ( -10 )14.01.2026 18:05:4800:14:10258:5
4Wasyl15621 ( +21 )14.01.2026 17:56:3200:08:31255:3
5Stepsamir0107 ( +11 )14.01.2026 17:06:5600:06:3154:8
6Stepsamir096 ( +11 )14.01.2026 17:00:1500:06:1152:8
7Stepsamir085 ( +12 )14.01.2026 16:56:1900:03:3658:0
8leoKing3473 ( -17 )14.01.2026 16:14:3400:05:3158:0
9leoKing4890 ( +14 )14.01.2026 16:08:5000:05:2055:8
10leoKing3076 ( -18 )14.01.2026 16:00:0800:08:2054:8
11Охранник1120 ( -5 )14.01.2026 15:36:4100:10:05257:3
12Охранник14494 ( -13 )14.01.2026 15:28:4900:06:05253:8
13Охранник129107 ( -15 )14.01.2026 15:23:1200:05:10258:3
14KAI554935 ( -2 )14.01.2026 14:38:3700:02:23250:5
15KAI554917 ( -2 )14.01.2026 14:30:5000:07:20252:8
16игрок дима254122 ( +21 )14.01.2026 14:07:4100:02:15257:0
17Saveliy751999 ( -8 )14.01.2026 13:08:4400:10:41254:8
18Saveliy7519117 ( -8 )14.01.2026 13:00:2700:08:01250:8
19Марсельеро9825 ( -12 )14.01.2026 12:47:1200:08:25258:5
20leoKing0101 ( +11 )14.01.2026 12:10:1000:14:0856:8
21leoKing690 ( +12 )14.01.2026 11:55:1800:14:3256:8
22leoKing1978 ( +13 )14.01.2026 11:47:4300:07:1059:4
23leoKing065 ( -19 )14.01.2026 10:55:0800:13:0557:8
24Alexey Fizik56284 ( -2 )14.01.2026 10:23:1200:05:26258:0
25Dastan224560 ( 0 )14.01.2026 10:13:0000:00:43250:0
26foodtube15137 ( +21 )14.01.2026 09:56:3600:12:24108:5
27Тогузов Георгий12616 ( -11 )13.01.2026 19:24:1600:17:46258:5
28Wasyl14527 ( -11 )13.01.2026 18:42:4600:13:211006:8
29Wasyl13438 ( -11 )13.01.2026 18:35:2200:06:461000:8
30Wasyl12249 ( -12 )13.01.2026 18:19:3100:15:221005:8
311234_567893750 ( -16 )13.01.2026 16:59:1200:11:1053:8
321234_567891966 ( -18 )13.01.2026 16:46:0000:12:5054:8
331234_56789084 ( -19 )13.01.2026 16:30:2300:15:1456:8
34SEKTORGAZA23361 ( +23 )13.01.2026 15:29:0600:15:03257:8
35mr1582912613727104544937938 ( -4 )13.01.2026 15:09:3600:11:301000:4
36Володя Вышинский8042 ( +17 )13.01.2026 14:40:1600:17:32258:4
37ChPock15886 ( -12 )13.01.2026 14:18:2500:10:34257:4
38ChPock17798 ( +19 )13.01.2026 14:11:5400:06:14258:2
39ChPock16579 ( -12 )13.01.2026 14:04:3800:06:56250:8
40ChPock15291 ( -13 )13.01.2026 13:50:3200:13:46252:8
41Rav907195310103 ( +12 )12.01.2026 18:59:1400:08:4651:8
42Rav90719532391 ( +13 )12.01.2026 18:45:2800:13:1358:3
43Энергия26925 ( -6 )12.01.2026 15:29:0200:14:05254:8
44AlexBog281104 ( -8 )12.01.2026 15:20:5400:03:5950:8
45Stepway21531 ( -8 )12.01.2026 14:52:2000:03:00251:0
46Stepway18678 ( +20 )12.01.2026 14:37:2600:11:53255:8
47Stepway20858 ( +22 )12.01.2026 14:22:0200:15:02254:7
48Игорь 76254112 ( +22 )12.01.2026 14:12:1600:05:23258:5
49Игорь 7624590 ( -9 )12.01.2026 14:05:4200:05:58251:8
50anashka17199 ( -12 )12.01.2026 13:33:4100:11:03258:6

Last visit:
14.01.2026 19:13

Astron 1

Rating: 213
Place: 3435

Total games: 6038
Wins: 2310
Losses: 3728
Effectiveness: 38.26 %

Registered: 16.11.17
Total time in the game: 41 d. 15 h. 34 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid107208146%
Combined pyramid50181528%
Динамическая пирамида49163524%
Классическая пирамида022415%
Московская пирамида7338329%
Pool 8-ball0140020%
Snooker0359225%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid107139646%
Combined pyramid50105829%
Динамическая пирамида4995824%
Классическая пирамида016295%
Московская пирамида7225029%
Pool 8-ball0125170%
Snooker0277825%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid033680%
Combined pyramid031230%
Динамическая пирамида016090%
Московская пирамида033180%
Pool 8-ball042970%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid015050%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Тогузов Георгий1256169
2Борис Латышев87973
3gulya140068
4zlata317363
5БАРАКУДА 202023461

Find user