Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1KAI5554673 ( -2 )15.01.2026 17:04:3000:04:28258:0
2БАРАКУДА 202020118 ( +11 )15.01.2026 16:56:3400:05:16253:8
3БАРАКУДА 20200107 ( -20 )15.01.2026 16:48:4500:05:54250:8
4БАРАКУДА 20200127 ( +10 )15.01.2026 16:41:2600:06:25255:8
5БАРАКУДА 20200117 ( +11 )15.01.2026 16:35:5800:05:15253:8
6Stepway23375 ( -9 )15.01.2026 16:17:1000:13:34258:4
7Stepway22384 ( -10 )15.01.2026 16:15:0400:01:43250:1
8Shadai094 ( -20 )15.01.2026 15:52:5400:15:5755:8
9leoKing62106 ( -18 )15.01.2026 15:21:3000:17:5756:8
10leoKing75124 ( +13 )15.01.2026 15:05:4300:15:0756:8
11БАРАКУДА 20207111 ( +11 )15.01.2026 14:57:2800:04:57251:5
12БАРАКУДА 202019100 ( +12 )15.01.2026 14:48:4200:08:28258:5
13БАРАКУДА 2020088 ( -19 )15.01.2026 14:40:1200:08:00258:7
14Тогузов Георгий137114 ( +17 )15.01.2026 14:10:2300:25:56256:8
15Stepway17130 ( -10 )15.01.2026 13:47:3000:07:41252:8
16Stepway16140 ( -10 )15.01.2026 13:44:5200:02:14252:0
17Володя Вышинский2397 ( +12 )15.01.2026 13:26:2400:11:52253:4
18Володя Вышинский3785 ( +14 )15.01.2026 13:16:2700:09:40258:4
19Володя Вышинский5271 ( +15 )15.01.2026 13:13:4400:02:20253:0
20Игорь 761440 ( 0 )15.01.2026 13:04:0900:00:451000:0
21sermit7956 ( +17 )15.01.2026 10:32:0400:14:12258:6
22sermit6539 ( -14 )15.01.2026 10:03:4600:07:12254:1
23sermit8253 ( +17 )15.01.2026 09:04:1800:14:33258:5
24sermit6836 ( -14 )15.01.2026 08:54:0800:09:49258:5
25Rav90719533333 ( -16 )15.01.2026 08:37:3500:06:03250:4
26patradoid050 ( +13 )15.01.2026 08:24:4000:07:36250:8
27patradoid1037 ( +14 )15.01.2026 08:02:4600:21:34258:3
28patradoid2623 ( +16 )15.01.2026 07:34:5900:27:20258:5
29dail3_14607 ( -2 )14.01.2026 19:13:0200:01:00250:2
30dail3_14589 ( -2 )14.01.2026 19:06:5200:05:44258:2
31Wasyl13511 ( -10 )14.01.2026 18:05:4800:14:10258:5
32Wasyl15621 ( +21 )14.01.2026 17:56:3200:08:31255:3
33Stepsamir0107 ( +11 )14.01.2026 17:06:5600:06:3154:8
34Stepsamir096 ( +11 )14.01.2026 17:00:1500:06:1152:8
35Stepsamir085 ( +12 )14.01.2026 16:56:1900:03:3658:0
36leoKing3473 ( -17 )14.01.2026 16:14:3400:05:3158:0
37leoKing4890 ( +14 )14.01.2026 16:08:5000:05:2055:8
38leoKing3076 ( -18 )14.01.2026 16:00:0800:08:2054:8
39Охранник1120 ( -5 )14.01.2026 15:36:4100:10:05257:3
40Охранник14494 ( -13 )14.01.2026 15:28:4900:06:05253:8
41Охранник129107 ( -15 )14.01.2026 15:23:1200:05:10258:3
42KAI554935 ( -2 )14.01.2026 14:38:3700:02:23250:5
43KAI554917 ( -2 )14.01.2026 14:30:5000:07:20252:8
44игрок дима254122 ( +21 )14.01.2026 14:07:4100:02:15257:0
45Saveliy751999 ( -8 )14.01.2026 13:08:4400:10:41254:8
46Saveliy7519117 ( -8 )14.01.2026 13:00:2700:08:01250:8
47Марсельеро9825 ( -12 )14.01.2026 12:47:1200:08:25258:5
48leoKing0101 ( +11 )14.01.2026 12:10:1000:14:0856:8
49leoKing690 ( +12 )14.01.2026 11:55:1800:14:3256:8
50leoKing1978 ( +13 )14.01.2026 11:47:4300:07:1059:4

Last visit:
15.01.2026 17:04

Astron 1

Rating: 254
Place: 3098

Total games: 6066
Wins: 2325
Losses: 3741
Effectiveness: 38.33 %

Registered: 16.11.17
Total time in the game: 41 d. 20 h. 15 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid118192146%
Combined pyramid30217828%
Динамическая пирамида33189323%
Классическая пирамида022415%
Московская пирамида73158429%
Pool 8-ball0140060%
Snooker0359325%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid118127546%
Combined pyramid30130629%
Динамическая пирамида33113824%
Классическая пирамида016295%
Московская пирамида7387530%
Pool 8-ball0125210%
Snooker0278025%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid033680%
Combined pyramid031230%
Динамическая пирамида016090%
Московская пирамида033180%
Pool 8-ball042970%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid015050%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Тогузов Георгий1248170
2Борис Латышев86773
3gulya140068
4БАРАКУДА 202025768
5zlata317363

Find user