Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1из_Банзая377205 ( -8 )31.01.2026 15:44:4000:07:072508:-1
2из_Банзая368213 ( -9 )31.01.2026 15:35:1000:09:042504:8
3из_Банзая350222 ( -10 )31.01.2026 14:29:0000:08:392508:1
4из_Банзая372232 ( +22 )31.01.2026 14:19:1700:09:212507:8
5Сталкер328210 ( -10 )31.01.2026 13:42:5600:09:232501:8
6Сталкер349220 ( +21 )31.01.2026 13:29:1300:13:032503:8
7Кирпач Илья64269 ( +7 )31.01.2026 12:19:2600:06:12108:3
8Кирпач Илья72262 ( +8 )31.01.2026 12:11:2000:07:25108:3
9из_Банзая317199 ( -10 )31.01.2026 10:53:2100:10:062507:-1
10KAI55550209 ( +27 )31.01.2026 10:43:5500:01:322500:0
11KAI55547182 ( -3 )31.01.2026 10:31:0600:12:112504:8
12KAI55575185 ( +28 )31.01.2026 10:24:3300:01:262500:0
13Alexey Fizik583254 ( -4 )30.01.2026 20:07:0400:04:082500:4
14Alexey Fizik579258 ( -4 )30.01.2026 19:57:5600:08:342508:1
15mr15829126137271045449371157 ( -7 )30.01.2026 19:34:5800:09:351008:0
16Борис Латышев104164 ( +13 )30.01.2026 19:08:2400:12:071007:5
17Борис Латышев118151 ( +14 )30.01.2026 18:49:3400:18:271008:5
18guf2105040137 ( +10 )30.01.2026 18:39:0300:09:3658:4
19guf2105040127 ( +10 )30.01.2026 18:23:5200:14:2750:8
20БАРАКУДА 202025262 ( +6 )30.01.2026 18:06:0700:09:081007:8
21БАРАКУДА 202032256 ( +7 )30.01.2026 18:01:0400:04:451008:1
22БАРАКУДА 202039249 ( +7 )30.01.2026 17:52:5000:07:541008:5
23БАРАКУДА 202047242 ( +8 )30.01.2026 17:45:1200:07:091002:8
24БАРАКУДА 202055234 ( +8 )30.01.2026 17:40:1700:04:301008:3
25korn55117 ( +13 )30.01.2026 17:31:2000:08:131002:8
26Игорь 76219226 ( -16 )30.01.2026 17:21:1800:08:461004:8
27korn69104 ( +14 )30.01.2026 16:51:5000:08:011008:2
28korn8490 ( +15 )30.01.2026 16:36:1800:15:101005:8
29Тогузов Георгий18375 ( +20 )30.01.2026 15:30:5300:21:381006:8
30Тогузов Георгий17355 ( -10 )30.01.2026 15:16:2300:14:081008:2
31anashka155242 ( +12 )30.01.2026 15:00:0500:08:271007:8
32ips 14747365 ( -3 )30.01.2026 14:46:0100:09:341008:0
33Marat Tofikovich15968 ( +20 )30.01.2026 14:20:1200:23:132508:7
34visitor1230 ( +7 )30.01.2026 14:16:1800:02:44252:1
35visitor8223 ( +7 )30.01.2026 14:15:5100:00:05250:0
36visitor15216 ( +7 )30.01.2026 14:07:1900:02:50253:0
37visitor23209 ( +8 )30.01.2026 14:02:1900:04:37253:8
38СветланаПрищеп10348 ( -13 )30.01.2026 13:54:2800:02:351000:0
39риск198201 ( -16 )30.01.2026 13:41:4600:06:28253:2
40риск214217 ( +16 )30.01.2026 13:32:1300:09:14258:2
41риск231201 ( +17 )30.01.2026 13:26:1600:05:39258:3
42Maestroo37914 ( -3 )30.01.2026 12:29:3300:11:442508:5
43Alexey Fizik607184 ( +28 )30.01.2026 12:17:4900:07:232508:4
44филмошка72156 ( +12 )30.01.2026 12:04:2200:06:26258:6
45риск219144 ( -12 )29.01.2026 17:02:4900:07:21103:8
46риск206156 ( -13 )29.01.2026 16:54:5300:07:15108:1
47риск224169 ( +18 )29.01.2026 16:38:5500:14:20255:8
48риск244151 ( +20 )29.01.2026 16:31:2500:07:02258:5
49Кирпач Илья52131 ( -19 )29.01.2026 15:14:0500:07:19100:1
50Кирпач Илья31150 ( -21 )29.01.2026 15:04:5000:08:21107:1

Last visit:
31.01.2026 15:44

Astron 1

Rating: 532
Place: 1900

Total games: 6357
Wins: 2459
Losses: 3898
Effectiveness: 38.68 %

Registered: 16.11.17
Total time in the game: 43 d. 19 h. 30 m.

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid033960%
Combined pyramid031330%
Динамическая пирамида016120%
Московская пирамида033260%
Pool 8-ball043250%
Snooker027920%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid26972347%
Combined pyramid44192529%
Динамическая пирамида14287522%
Классическая пирамида022505%
Московская пирамида20586130%
Pool 8-ball0140560%
Snooker0360920%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid26943547%
Combined pyramid44113129%
Динамическая пирамида14191823%
Классическая пирамида016335%
Московская пирамида20541830%
Pool 8-ball0125590%
Snooker0278825%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid015100%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Тогузов Георгий1259173
2БАРАКУДА 202027596
3Борис Латышев79978
4gulya140068
5zlata317363

Find user