Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1sermit150197 ( +14 )17.02.2026 11:00:0800:08:181002:8
2sermit165183 ( +15 )17.02.2026 10:41:1100:18:221008:7
3ПАШУНЯ114202 ( -19 )17.02.2026 09:23:4400:08:411007:8
4ПАШУНЯ125221 ( +11 )17.02.2026 09:14:5600:08:221008:5
5SEKTORGAZA258168 ( -12 )16.02.2026 17:54:2700:15:261005:8
6SEKTORGAZA1173 ( -11 )16.02.2026 17:42:3900:08:262508:3
7KAI55429210 ( -7 )16.02.2026 17:20:4700:03:501008:0
8Dimawww125180 ( -18 )16.02.2026 16:16:0900:14:261008:7
9БАРАКУДА 20200217 ( +7 )16.02.2026 16:11:4100:03:381006:0
10БАРАКУДА 20200210 ( +7 )16.02.2026 16:04:0900:07:071002:8
11БАРАКУДА 20208203 ( +8 )16.02.2026 15:57:4200:06:031008:2
12БАРАКУДА 202016195 ( +8 )16.02.2026 15:53:3800:03:381002:8
13БАРАКУДА 202025187 ( +9 )16.02.2026 15:50:3200:02:201008:0
14foodtube253178 ( -12 )16.02.2026 15:46:5000:02:4558:0
15foodtube272190 ( +19 )16.02.2026 15:43:0800:03:0950:8
16foodtube260171 ( -12 )16.02.2026 15:31:3600:11:0558:6
17толян 5225183 ( +9 )16.02.2026 15:15:3900:13:171008:6
18толян 5235174 ( +10 )16.02.2026 15:05:5200:09:201005:8
19KAI55509198 ( -4 )16.02.2026 14:24:2800:05:421008:1
20lucky148884202 ( +10 )16.02.2026 13:14:5900:07:051009:1
21Stepway211192 ( +17 )16.02.2026 12:53:2500:12:131002:7
22Stepway229175 ( +18 )16.02.2026 12:39:5800:13:001004:7
23Миротворец18157 ( +10 )16.02.2026 10:42:2300:21:0656:6
24valery3183180147 ( +9 )15.02.2026 18:59:4200:12:4258:7
25Дениссс528164 ( -3 )15.02.2026 18:41:3800:04:411008:1
26leoKing0138 ( +10 )15.02.2026 18:25:1400:07:171004:2
27leoKing0128 ( +10 )15.02.2026 18:05:1600:19:381008:7
28leoKing0118 ( +10 )15.02.2026 17:57:5100:07:071008:-1
29leoKing7108 ( +11 )15.02.2026 17:41:1700:16:041005:8
30leoKing1997 ( +12 )15.02.2026 17:29:0500:11:541008:0
31leoKing085 ( -19 )15.02.2026 17:11:2100:17:091005:8
32KAI55526104 ( +28 )15.02.2026 17:06:1700:02:161000:1
33dail3_13310 ( 0 )15.02.2026 16:32:2900:01:022500:0
34Тогузов Георгий16976 ( +20 )15.02.2026 16:14:3800:14:281008:6
35Тогузов Георгий15856 ( -11 )15.02.2026 15:59:1200:14:591006:8
36sermit17867 ( +20 )15.02.2026 10:44:2500:17:221007:8
37sermit18747 ( +21 )15.02.2026 09:18:1100:01:041000:0
38sermit17826 ( -9 )15.02.2026 09:06:5200:08:061001:4
39sermit16835 ( -10 )15.02.2026 08:52:5300:13:361004:8
40KAI5552045 ( -2 )15.02.2026 08:06:1800:09:571005:4
41Cheburger7647 ( -14 )14.02.2026 18:15:3200:17:181007:8
42Cheburger9361 ( +17 )14.02.2026 18:02:0900:13:001006:8
43Миротворец044 ( -18 )14.02.2026 16:03:3300:13:3755:8
44Endut6312 ( -13 )14.02.2026 15:40:4000:14:25256:8
45Тогузов Георгий16262 ( -11 )14.02.2026 15:00:0800:12:151005:8
46korn6673 ( -16 )14.02.2026 14:19:4900:01:59100-1:2
47korn8189 ( +15 )14.02.2026 14:11:1300:08:131008:4
48KAI5551474 ( -2 )14.02.2026 13:55:2700:08:531008:3
49KAI5551276 ( -2 )14.02.2026 13:48:2700:06:401008:-1
50сидр16978 ( +20 )13.02.2026 19:15:5000:04:18258:0

Last visit:
17.02.2026 11:00

Astron 1

Rating: 414
Place: 2262

Total games: 6593
Wins: 2570
Losses: 4023
Effectiveness: 38.98 %

Registered: 16.11.17
Total time in the game: 45 d. 7 h. 38 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid202112247%
Combined pyramid12317828%
Динамическая пирамида3305822%
Классическая пирамида022575%
Московская пирамида19789131%
Pool 8-ball0140920%
Snooker0362220%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid20272847%
Combined pyramid12206229%
Динамическая пирамида3209022%
Классическая пирамида016385%
Московская пирамида19743531%
Pool 8-ball0125890%
Snooker0279925%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid034070%
Combined pyramid031370%
Динамическая пирамида016150%
Московская пирамида033330%
Pool 8-ball043430%
Snooker027960%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid015120%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Тогузов Георгий1226178
2БАРАКУДА 2020248119
3Борис Латышев76183
4gulya140068
5zlata317363

Find user