|
Last visit:
25.12.2020 01:58
|
Sergevna
Rating: 268
Place: 1045
Total games: 1573
Wins: 432
Losses: 1141
Effectiveness: 27.46 %
Registered: 01.04.20
Total time in the game: 22 d. 4 h. 45 m.
|
Results by the game types - СП - с подсказкой
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 1 | 1901 | 18% |
Combined pyramid | 0 | 940 | 23% |
Динамическая пирамида | 0 | 870 | 26% |
Классическая пирамида | 0 | 589 | 0% |
Московская пирамида | 38 | 377 | 24% |
Pool 8-ball | 76 | 505 | 40% |
Pool 9-ball | 0 | 1217 | 0% |
Пул-10 | 33 | 135 | 50% |
Пул-8 (немецкая) | 16 | 290 | 67% |
Snooker | 0 | 1109 | 30% |
Снукер (6 красных) | 16 | 414 | 43% |
Results by the game types - БП - без подсказки
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 16 | 542 | 5% |
Combined pyramid | 10 | 597 | 31% |
Динамическая пирамида | 16 | 424 | 25% |
Классическая пирамида | 0 | 320 | 0% |
Московская пирамида | 0 | 637 | 11% |
Pool 8-ball | 0 | 677 | 33% |
Pool 9-ball | 0 | 453 | 0% |
Пул-10 | 0 | 303 | 0% |
Snooker | 13 | 286 | 33% |
Снукер (6 красных) | 0 | 248 | 20% |
Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 0 | 261 | 0% |
Combined pyramid | 15 | 184 | 33% |
Динамическая пирамида | 0 | 195 | 0% |
Московская пирамида | 0 | 210 | 5% |
Snooker | 2 | 151 | 17% |
Снукер (6 красных) | 16 | 82 | 50% |
Results by the game types - All
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 17 | 1716 | 16% |
Combined pyramid | 25 | 1009 | 25% |
Динамическая пирамида | 16 | 1005 | 25% |
Классическая пирамида | 0 | 871 | 0% |
Московская пирамида | 38 | 733 | 18% |
Pool 8-ball | 76 | 679 | 38% |
Pool 9-ball | 0 | 1445 | 0% |
Пул-10 | 33 | 245 | 43% |
Пул-8 (немецкая) | 16 | 449 | 67% |
Snooker | 15 | 1146 | 30% |
Снукер (6 красных) | 32 | 442 | 38% |
|
|
Copyright © 2013-2021, Billiards3D.net
|
|