Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Женя Минкин09 ( -16 )17.07.2020 10:31:1700:01:5950:0
2Медин34625 ( -4 )17.07.2020 09:44:4500:07:34258:5
3Andrey Kolpakov029 ( +14 )17.07.2020 09:40:0700:03:56251:8
4vnbykov015 ( +15 )17.07.2020 09:27:3100:08:13258:5
5Степанич2820 ( 0 )17.07.2020 09:17:3700:09:2958:5
6Игорь Фисенко3260 ( 0 )17.07.2020 09:08:3000:07:34250:8
7Эдгар По1590 ( 0 )13.07.2020 15:18:1000:10:30255:2
8DaniilDen00 ( -15 )13.07.2020 15:03:4000:13:35254:8
9Татьяна Семенюк320 ( -3 )13.07.2020 14:48:5500:14:1556:8
10Viktor Makarov1015 ( +15 )10.07.2020 15:46:4700:22:1257:8
11Fredd510 ( -1 )10.07.2020 15:26:2300:18:1358:5
12Fredd81 ( -15 )10.07.2020 09:56:5600:11:4652:6
13Fredd2416 ( +16 )10.07.2020 09:38:1900:18:0555:8
14Fredd90 ( 0 )10.07.2020 09:21:1700:16:2158:4
15Muslimsss1963 ( -8 )09.07.2020 15:59:3600:08:34258:2
16Patrick Patrick20211 ( -8 )09.07.2020 15:49:4600:07:14256:8
17Patrick Patrick19419 ( -8 )09.07.2020 15:39:1000:10:09255:8
18kazanovo9827 ( -12 )09.07.2020 15:33:1800:03:5658:0
19xxKPEKEPxxx2760 ( -3 )09.07.2020 09:22:4000:11:29250:47
20Николай913 ( -12 )09.07.2020 08:52:4600:28:392522:81
21Dasha Ermolenko039 ( +14 )09.07.2020 08:51:1700:01:0350:0
22дидиди015 ( +15 )09.07.2020 08:37:4200:13:13526:5
23Lefarjo2825 ( -16 )09.07.2020 08:21:3000:09:08258:4
24wados141 ( +14 )08.07.2020 11:47:5100:03:39100:8
25wados1627 ( +15 )08.07.2020 11:43:2400:04:09100:8
26wados012 ( -16 )08.07.2020 11:37:1100:05:51101:8
27wados328 ( +15 )08.07.2020 11:24:5700:11:49104:8
28kazanovo013 ( -16 )08.07.2020 11:19:0600:05:0958:2
29Снукереец290 ( 0 )07.07.2020 15:20:2100:11:41512:17
30rdalone029 ( +14 )07.07.2020 15:09:3300:10:14108:4
31rdalone015 ( +15 )07.07.2020 15:01:0800:07:28108:3
32Annn Ngbn2350 ( 0 )07.07.2020 14:22:4300:09:39256:8
33ДИМА ТИМКОВ200 ( 0 )07.07.2020 14:16:2400:05:58258:3
34Василий Плетнев150 ( -15 )07.07.2020 14:02:3800:11:0758:5
35Trofim Kasich015 ( -16 )07.07.2020 09:59:3400:16:0458:7
36Rashad_G8431 ( -13 )07.07.2020 09:49:1800:08:35257:8
37Каро Григорян630 ( 0 )02.07.2020 13:09:1300:25:05554:40
38Sergey Devyatkov1844 ( +14 )02.07.2020 13:07:0600:01:03250:0
39Muslimsss14030 ( -11 )02.07.2020 13:01:5100:04:54258:2
40Sergey Devyatkov041 ( -18 )02.07.2020 12:56:4000:04:50258:1
41Sergey Devyatkov759 ( +13 )02.07.2020 12:50:4600:05:32258:6
42Sergey Devyatkov2246 ( +15 )02.07.2020 12:39:3300:10:47258:5
432911643270 ( 0 )02.07.2020 09:17:2600:05:57251:8
44Игорь Фисенко2840 ( 0 )02.07.2020 09:11:3000:05:39250:8
45Игорь Фисенко2790 ( 0 )02.07.2020 08:57:0000:12:55254:8
46Bogdan1994440 ( 0 )02.07.2020 08:19:4200:19:252558:43
47Сергиус11231 ( -12 )01.07.2020 08:22:4800:12:5353:7
48Black Sea00 ( 0 )01.07.2020 08:16:1200:05:5850:0
49drillingman1090 ( -3 )30.06.2020 15:53:1700:02:1851:0
50drillingman983 ( -11 )30.06.2020 15:31:1200:21:37527:26

Last visit:
17.07.2020 10:31

bread

Rating: 9
Place: 2126

Total games: 155
Wins: 32
Losses: 123
Effectiveness: 20.65 %

Registered: 22.05.20
Total time in the game: 23 h. 44 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid9605430%
Combined pyramid034015%
Классическая пирамида020680%
Pool 8-ball0848415%
Snooker0361521%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid9481030%
Combined pyramid024205%
Классическая пирамида015070%
Pool 8-ball0732915%
Snooker0294921%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Черепушка375710
2Игорь Фисенко22268
3Суши-мэн7655
4Вива26444
5Fredd7104

Find user