|
Last visit:
05.04.2021 12:05
|
Ловцов БЗ
Rating: 668
Place: 621
Total games: 10353
Wins: 3849
Losses: 6504
Effectiveness: 37.18 %
Registered: 04.09.14
Total time in the game: 58 d. 22 h. 20 m.
|
Results by the game types - СП - с подсказкой
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 106 | 623 | 34% |
Combined pyramid | 0 | 1217 | 18% |
Динамическая пирамида | 0 | 1068 | 19% |
Классическая пирамида | 0 | 737 | 8% |
Московская пирамида | 14 | 869 | 14% |
Pool 8-ball | 78 | 630 | 42% |
Pool 9-ball | 0 | 1278 | 19% |
Пул-10 | 0 | 624 | 25% |
Пул-8 (немецкая) | 45 | 188 | 36% |
Snooker | 21 | 809 | 22% |
Снукер (6 красных) | 0 | 785 | 21% |
Results by the game types - БП - без подсказки
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 0 | 1501 | 0% |
Pool 8-ball | 0 | 1028 | 0% |
Pool 9-ball | 3 | 445 | 50% |
Пул-8 (немецкая) | 0 | 349 | 0% |
Snooker | 0 | 628 | 0% |
Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 30 | 134 | 19% |
Combined pyramid | 0 | 336 | 20% |
Динамическая пирамида | 12 | 177 | 33% |
Классическая пирамида | 0 | 191 | 0% |
Московская пирамида | 20 | 137 | 4% |
Pool 8-ball | 42 | 138 | 24% |
Pool 9-ball | 96 | 27 | 75% |
Пул-8 (немецкая) | 65 | 30 | 32% |
Snooker | 7 | 206 | 7% |
Снукер (6 красных) | 129 | 15 | 57% |
Results by the game types - All
Game type | Rating | Place | Result |
Free pyramid | 136 | 702 | 30% |
Combined pyramid | 0 | 1844 | 18% |
Динамическая пирамида | 12 | 1384 | 19% |
Классическая пирамида | 0 | 1077 | 7% |
Московская пирамида | 34 | 944 | 12% |
Pool 8-ball | 120 | 550 | 33% |
Pool 9-ball | 99 | 330 | 38% |
Пул-10 | 0 | 903 | 25% |
Пул-8 (немецкая) | 110 | 141 | 34% |
Snooker | 28 | 972 | 20% |
Снукер (6 красных) | 129 | 201 | 31% |
|
|
Copyright © 2013-2021, Billiards3D.net
|
|