Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1wiko46328 ( -2 )24.03.2022 14:46:0200:08:511007:3
2Vladimir Sun34130 ( -4 )24.03.2022 14:15:0100:14:58108:6
3ЮраПеремелит2845 ( -5 )16.01.2022 18:52:2200:13:061004:8
4ЮраПеремелит27910 ( -5 )16.01.2022 18:46:2000:05:501008:1
5Дмитрий5265134 ( -15 )16.01.2022 17:10:0200:11:4258:7
6Дмитрий5263549 ( -16 )16.01.2022 17:05:2100:04:2658:0
7Wasyl015 ( +15 )08.01.2022 20:54:2500:12:501007:2
8klassik0121165 ( -9 )08.01.2022 18:04:2600:25:5258:6
9ARAMAIS074 ( +12 )05.01.2022 19:24:4400:12:551007:3
10Nester.Viktor2310 ( 0 )05.01.2022 18:42:1600:08:38108:3
11Yakut 200132162 ( -6 )05.01.2022 18:33:3700:06:381008:0
12Aleksandr663068 ( +14 )05.01.2022 14:47:3600:11:13258:3
13Валентин Лысаков1240 ( 0 )05.01.2022 14:09:2100:11:351008:3
14Andrey Ochkin054 ( -18 )04.01.2022 13:06:0500:11:061008:4
15Andrey Ochkin872 ( +13 )04.01.2022 12:59:2400:06:241000:8
16Хохол_1337059 ( +13 )04.01.2022 01:38:4500:17:5457:8
17Олег Шевырин670 ( 0 )03.01.2022 19:09:5600:08:2857:1
18pro100grib1740 ( -4 )03.01.2022 18:54:5300:13:1253:8
19левша34846 ( -5 )03.01.2022 18:37:3700:07:2510007:0
20zlata2674 ( -6 )03.01.2022 18:20:4000:10:441002:8
21Zalilowich7851 ( +17 )02.01.2022 14:56:5000:10:52108:4
22Тогузов Георгий11310 ( -11 )31.12.2021 16:11:5700:18:59255:6
23сидр4921 ( -14 )31.12.2021 15:36:3700:09:3657:5
24klassik01035 ( +14 )31.12.2021 15:20:2200:11:571008:4
25Dj Romeo034 ( +14 )31.12.2021 14:54:3900:10:41108:4
26Битюха9021 ( -13 )31.12.2021 14:03:4000:10:241008:4
27pro100grib18134 ( -9 )31.12.2021 02:44:2800:03:1652:3
28drogba_ba15743 ( -11 )30.12.2021 18:00:1000:09:051008:5
29Dimooon11754 ( +18 )30.12.2021 16:58:2200:10:261004:8
30Nester.Viktor22436 ( +23 )30.12.2021 03:47:3300:11:57105:2
31Николай Кацун11220 ( +20 )30.12.2021 02:25:2200:07:52253:8
32Николай Кацун1010 ( -8 )30.12.2021 02:03:5900:21:03259:4
33Николай Кацун898 ( -12 )30.12.2021 02:02:0200:01:32251:0
34Aik S Maestro2620 ( +16 )30.12.2021 01:13:4600:04:381000:7
35Aik S Maestro114 ( -15 )30.12.2021 01:02:0100:11:271008:5
36Aik S Maestro2719 ( +16 )30.12.2021 00:56:2800:05:191008:0
37Sedoy Eryomin4013 ( -14 )30.12.2021 00:43:2300:08:12100:8
38Sedoy Eryomin2427 ( -16 )30.12.2021 00:27:1000:15:58104:8
39Иван7741043 ( +27 )29.12.2021 23:41:4000:29:591006:8
40Nester.Viktor20416 ( -8 )29.12.2021 22:51:0900:23:36106:8
41Nester.Viktor19624 ( -8 )29.12.2021 22:39:4000:11:06102:8
42Дедочек2403 ( -6 )29.12.2021 22:27:5700:08:551001:8
43ADILXAN19721069 ( -11 )29.12.2021 22:00:1300:14:2558:4
44koobik650 ( 0 )29.12.2021 21:13:0800:18:2710015:28
45Yakut 200122420 ( -7 )29.12.2021 20:49:5600:09:041002:8
46Clown632 ( +15 )29.12.2021 20:30:2800:12:42108:3
47Yakut 200121627 ( -8 )29.12.2021 20:14:1000:15:481008:5
48Yakut 200124035 ( +24 )29.12.2021 20:10:2200:03:331008:0
49klassik017711 ( -13 )29.12.2021 19:32:1300:10:0458:3
50Артур Заргарьян13017 ( -11 )29.12.2021 18:07:3600:19:311004:8

Last visit:
24.03.2022 14:46

alex44bol

Rating: 127
Place: 3131

Total games: 564
Wins: 174
Losses: 390
Effectiveness: 30.85 %

Registered: 02.11.21
Total time in the game: 4 d. 15 h. 10 m.

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid28301334%
Combined pyramid3207733%
Динамическая пирамида5189724%
Классическая пирамида024040%
Московская пирамида5393580%
Pool 8-ball38251930%
Snooker047080%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid028508%
Классическая пирамида010940%
Московская пирамида024050%
Пул-8 (немецкая)010520%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid015410%
Snooker09280%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid28409933%
Combined pyramid3312333%
Динамическая пирамида5280324%
Классическая пирамида031690%
Московская пирамида53165767%
Pool 8-ball38346330%
Пул-8 (немецкая)025360%
Snooker055760%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Руслан Королев10316
2Nivas177015
3Nester.Viktor124614
4Serge 1973140513
5yruy16812

Find user