Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1КОИ0344 ( +4 )09.03.2023 13:58:3300:14:551000:0
2КОИ0340 ( +4 )09.03.2023 13:45:3700:11:051000:0
3Грач настоящий0338 ( +4 )08.03.2023 16:36:3700:10:5450:0
4Фартовый198642136 ( +11 )04.03.2023 10:17:0200:08:292500:0
5Фартовый198622125 ( -20 )04.03.2023 10:07:1500:09:342500:0
6Фартовый19860145 ( -22 )04.03.2023 09:56:2500:10:362500:0
7Фартовый19860167 ( +9 )04.03.2023 09:46:5300:09:212500:0
8Golllden083 ( +12 )04.03.2023 09:01:2400:09:1810022:1
9мОрОзОв 23071 ( +13 )03.03.2023 12:58:4400:42:5410023:76
10Олег Р87106 ( -17 )02.03.2023 20:25:4800:07:24250:0
11КОИ0336 ( +4 )02.03.2023 11:52:0800:19:361000:0
12irion55123 ( +13 )01.03.2023 18:20:5200:05:16250:0
13irion69110 ( +14 )01.03.2023 18:14:5600:05:42250:0
14Dmitrievna31158 ( +10 )27.02.2023 22:37:4900:07:171000:0
15Юрий33327148 ( +10 )27.02.2023 22:27:4800:06:541000:0
16КОИ80332 ( +6 )27.02.2023 22:10:1700:10:171000:0
17Sergey Zubchenko096 ( +11 )26.02.2023 08:44:0600:05:45250:0
18Sergey Zubchenko085 ( +12 )26.02.2023 08:36:5500:06:56250:0
19Sergey Zubchenko973 ( +13 )26.02.2023 08:31:0500:05:35250:0
20КОИ50326 ( +5 )25.02.2023 20:26:1700:26:311000:0
21КОИ56321 ( +6 )25.02.2023 20:11:3100:14:251000:0
22Уэф Чатланин 213060 ( -13 )25.02.2023 14:22:1900:00:34250:0
23zzzzaaaaa20658 ( -9 )25.02.2023 11:05:0100:28:0310045:20
24Грач настоящий8334 ( +4 )25.02.2023 10:05:3900:08:4450:0
25Грач настоящий12330 ( +4 )25.02.2023 09:59:4300:05:3850:0
26Грач настоящий16326 ( +4 )25.02.2023 09:46:5300:12:3250:0
27Грач настоящий21322 ( +5 )25.02.2023 09:34:5900:11:3350:0
28Грач настоящий26317 ( +5 )25.02.2023 09:23:5500:10:4750:0
29Грач настоящий31312 ( +5 )25.02.2023 09:12:3400:11:0050:0
30Грач настоящий36307 ( +5 )25.02.2023 09:03:3300:08:4450:0
31КОИ68315 ( +6 )25.02.2023 08:51:5400:05:471000:0
32DEDyLLIKA073 ( +12 )24.02.2023 15:30:1400:06:511000:0
331258719566 ( -10 )22.02.2023 18:30:4800:11:13250:0
34Грач настоящий1302 ( +5 )22.02.2023 09:59:4700:11:5050:0
35Gennad0297 ( +5 )21.02.2023 15:49:0800:07:30250:0
36Грач настоящий0292 ( +5 )20.02.2023 10:14:5100:08:5450:0
37Грач настоящий0287 ( +5 )20.02.2023 10:00:4900:13:2350:0
38Олег Р4561 ( -16 )19.02.2023 22:53:0700:06:361000:0
39Олег Р2777 ( -18 )19.02.2023 22:45:3000:07:231000:0
40Олег Р4095 ( +13 )19.02.2023 22:36:2400:08:491000:0
41Олег Р5482 ( +14 )19.02.2023 22:30:0900:06:031000:0
42Jakub8539282 ( +6 )19.02.2023 22:13:1500:14:091000:0
43Jakub8545276 ( +6 )19.02.2023 22:02:4000:09:591000:0
44Jakub8552270 ( +7 )19.02.2023 21:54:0700:08:101000:0
45Jakub8527263 ( -25 )19.02.2023 21:44:4800:08:561000:0
46Jakub8536288 ( +6 )19.02.2023 20:22:4600:14:301000:0
47Jakub8542282 ( +6 )19.02.2023 20:15:3600:06:441000:0
48КОИ0309 ( +4 )19.02.2023 15:47:2600:18:161000:0
49КОИ0305 ( +5 )19.02.2023 15:28:5600:17:411000:0
50DEDyLLIKA1268 ( +13 )19.02.2023 12:30:2300:09:071000:0

Last visit:
09.03.2023 13:58

outs

Rating: 1697
Place: 340

Total games: 1156
Wins: 508
Losses: 648
Effectiveness: 43.94 %

Registered: 01.02.22
Total time in the game: 10 d. 2 h. 4 m.

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid2445250%
Combined pyramid1839867%
Динамическая пирамида15391100%
Классическая пирамида15195100%
Московская пирамида013080%
Pool 8-ball1852153%
Pool 9-ball7211855%
Пул-101053271%
Пул-8 (немецкая)669165%
Снукер (6 красных)1134311%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid133152058%
Combined pyramid18228525%
Динамическая пирамида15235517%
Классическая пирамида151282100%
Московская пирамида19219133%
Pool 8-ball35613143%
Pool 9-ball17829951%
Пул-102417046%
Пул-8 (немецкая)4104540%
Snooker83112846%
Снукер (6 красных)22927646%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid10949160%
Combined pyramid027060%
Динамическая пирамида021780%
Московская пирамида19948100%
Pool 8-ball3381941%
Pool 9-ball10616049%
Пул-101367242%
Пул-8 (немецкая)3441435%
Snooker8325546%
Снукер (6 красных)2189450%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Илья Кожушный5162249
2КОИ19260
3SO_KOL142158
4Светленькая329745
5giusha2640

Find user