# | Opponent | Opponent rating | Result | Game start | Dur. | Game type | Bet | Score |
1 | Евгений Т. | 253 | 24 ( +24 ) | 09.07.2024 18:54:13 | 00:06:35 | | 5 | 0:8 |
2 | Евгений Т. | 247 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:30:37 | 00:04:05 | | 5 | 2:8 |
3 | Евгений Т. | 241 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:27:14 | 00:03:10 | | 5 | 9:0 |
4 | Евгений Т. | 235 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:23:51 | 00:03:11 | | 5 | 8:0 |
5 | Евгений Т. | 229 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:19:50 | 00:03:18 | | 5 | 8:1 |
6 | Евгений Т. | 222 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:13:45 | 00:05:52 | | 5 | 0:8 |
7 | Евгений Т. | 215 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:07:17 | 00:06:11 | | 5 | 8:2 |
8 | Евгений Т. | 208 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 03:01:50 | 00:04:14 | | 5 | 0:8 |
9 | Евгений Т. | 201 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 02:34:15 | 00:04:10 | | 5 | 8:0 |
10 | Евгений Т. | 194 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 02:31:21 | 00:02:42 | | 5 | 8:0 |
11 | Евгений Т. | 186 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 02:26:37 | 00:04:29 | | 5 | 8:2 |
12 | Евгений Т. | 178 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 02:20:41 | 00:05:45 | | 5 | 0:8 |
13 | Евгений Т. | 170 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 02:17:12 | 00:03:17 | | 5 | 8:2 |
14 | Евгений Т. | 162 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:33:23 | 00:05:41 | | 5 | 8:0 |
15 | Евгений Т. | 153 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:29:45 | 00:03:26 | | 5 | 1:8 |
16 | Евгений Т. | 144 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:24:10 | 00:05:24 | | 5 | 8:1 |
17 | Евгений Т. | 135 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:19:11 | 00:04:09 | | 5 | 8:1 |
18 | Евгений Т. | 125 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:13:53 | 00:05:05 | | 5 | 8:0 |
19 | Евгений Т. | 115 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:10:53 | 00:02:48 | | 5 | 1:8 |
20 | Евгений Т. | 104 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:05:00 | 00:05:19 | | 5 | 1:8 |
21 | Евгений Т. | 93 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 01:01:03 | 00:03:38 | | 5 | 8:1 |
22 | Евгений Т. | 81 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 00:57:12 | 00:03:38 | | 5 | 1:8 |
23 | Евгений Т. | 69 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 00:11:41 | 00:05:01 | | 5 | 0:8 |
24 | Евгений Т. | 56 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 00:05:39 | 00:05:51 | | 5 | 8:2 |
25 | Евгений Т. | 43 | 0 ( 0 ) | 04.07.2024 00:02:54 | 00:02:34 | | 5 | 8:0 |
26 | Евгений Т. | 29 | 0 ( 0 ) | 03.07.2024 23:58:24 | 00:04:17 | | 5 | 1:8 |
27 | Евгений Т. | 15 | 0 ( 0 ) | 03.07.2024 23:54:50 | 00:03:13 | | 5 | 8:0 |
28 | Евгений Т. | 0 | 0 ( 0 ) | 03.07.2024 23:47:53 | 00:06:31 | | 5 | 8:0 |
29 | Евгений Т. | 0 | 0 ( 0 ) | 02.07.2024 03:18:19 | 00:09:11 | | 5 | 0:8 |
30 | Евгений Т. | 226 | 0 ( 0 ) | 26.06.2024 01:50:23 | 00:04:27 | | 5 | 0:8 |
31 | Евгений Т. | 219 | 0 ( 0 ) | 26.06.2024 01:45:23 | 00:04:46 | | 5 | 0:8 |
32 | Евгений Т. | 169 | 0 ( 0 ) | 25.06.2024 03:14:38 | 00:05:53 | | 5 | 2:8 |
33 | Евгений Т. | 160 | 0 ( 0 ) | 25.06.2024 03:09:21 | 00:04:48 | | 5 | 8:0 |
34 | Евгений Т. | 151 | 0 ( 0 ) | 25.06.2024 03:05:19 | 00:03:46 | | 5 | 8:1 |
35 | Евгений Т. | 142 | 0 ( 0 ) | 25.06.2024 03:02:42 | 00:02:26 | | 5 | 0:8 |
36 | Madcow9510 | 69 | 0 ( 0 ) | 21.06.2024 15:30:53 | 00:08:19 | | 5 | 0:8 |
37 | Madcow9510 | 43 | 0 ( 0 ) | 18.06.2024 00:14:51 | 00:10:58 | | 5 | 0:8 |
38 | Madcow9510 | 29 | 0 ( 0 ) | 18.06.2024 00:09:25 | 00:05:11 | | 5 | 8:0 |
39 |
Игра от 2024-06-12 11:48:56 аннулирована |
0 ( 0 ) |
15.06.2024 09:17:46 |
|
|
|
|
40 |
Игра от 2024-06-12 12:00:36 аннулирована |
0 ( -19 ) |
15.06.2024 09:17:37 |
|
|
|
|
41 |
Игра от 2024-06-12 12:00:58 аннулирована |
19 ( -18 ) |
15.06.2024 09:17:29 |
|
|
|
|
42 |
Игра от 2024-06-12 12:01:14 аннулирована |
37 ( -16 ) |
15.06.2024 09:17:18 |
|
|
|
|
43 |
Игра от 2024-06-12 12:01:39 аннулирована |
53 ( -15 ) |
15.06.2024 09:17:14 |
|
|
|
|
44 |
Игра от 2024-06-12 12:02:02 аннулирована |
68 ( +17 ) |
15.06.2024 09:17:03 |
|
|
|
|
45 |
Игра от 2024-06-12 12:02:19 аннулирована |
51 ( -15 ) |
15.06.2024 09:17:00 |
|
|
|
|
46 |
Игра от 2024-06-12 12:02:35 аннулирована |
66 ( -13 ) |
15.06.2024 09:16:49 |
|
|
|
|
47 |
Игра от 2024-06-12 12:02:51 аннулирована |
79 ( -12 ) |
15.06.2024 09:16:45 |
|
|
|
|
48 |
Игра от 2024-06-12 12:03:07 аннулирована |
91 ( -11 ) |
15.06.2024 09:16:38 |
|
|
|
|
49 |
Игра от 2024-06-12 12:03:21 аннулирована |
102 ( -11 ) |
15.06.2024 07:56:23 |
|
|
|
|
50 |
Игра от 2024-06-12 12:03:32 аннулирована |
113 ( -10 ) |
15.06.2024 07:56:20 |
|
|
|
|