Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Иваныч -108206 ( +11 )06.02.2025 23:31:0300:10:09105:7
2AVENTUS33529 ( -4 )04.02.2025 22:04:0400:11:402503:8
3zlata4878 ( -2 )04.02.2025 18:54:2300:03:442500:3
4simona238195 ( +18 )04.02.2025 18:46:5800:06:382503:8
5simona225177 ( -13 )04.02.2025 18:39:0000:07:272504:8
6simona210190 ( -15 )04.02.2025 18:22:4700:15:262508:4
71Kotofei24010 ( -6 )03.02.2025 22:38:5600:04:59252:-1
81Kotofei23316 ( -7 )03.02.2025 22:15:4000:23:01255:8
9Кэп 63110205 ( +11 )03.02.2025 22:09:1200:04:5651:8
10Охотник Хантер28923 ( -5 )03.02.2025 19:34:2000:14:221001:8
11Кэп 63132194 ( +13 )03.02.2025 19:26:2500:03:0458:0
12Кэп 63146181 ( +14 )03.02.2025 19:15:2100:10:4156:8
13ШарКий029 ( +14 )03.02.2025 19:05:2300:09:242506:1
14ШарКий015 ( +15 )03.02.2025 18:36:3600:28:162508:5
15ShaneVanBoening94167 ( +12 )03.02.2025 18:26:0400:09:39258:4
16ips 14747833 ( -2 )03.02.2025 18:22:1000:03:21258:0
17irakli-M3710 ( 0 )03.02.2025 18:05:2300:15:43258:4
18Gelmut179155 ( +17 )02.02.2025 20:04:1300:06:47258:1
19Alexey Fizik42635 ( -3 )02.02.2025 19:50:2500:12:50258:3
20Alexey Fizik42338 ( -3 )02.02.2025 19:43:3400:06:26258:0
21Georgy_031000 ( -8 )02.02.2025 18:29:2900:09:431008:2
22Georgy_03888 ( -12 )02.02.2025 18:21:0100:08:141003:8
23Georgy_0310820 ( +20 )02.02.2025 18:11:5900:08:461008:3
24Saveliy7514428 ( -11 )01.02.2025 18:49:0400:13:29256:2
25Ирбис 2531339 ( -5 )01.02.2025 18:38:3100:08:422501:5
26LordVlad044 ( +14 )01.02.2025 18:04:5800:23:571004:8
27Кокалямба2679 ( -6 )01.02.2025 17:55:5500:08:052500:7
28Stormbreaker12037 ( +19 )01.02.2025 17:37:3000:13:55254:1
29Черная Мамба64530 ( -1 )31.01.2025 19:22:5600:13:372503:6
30Ssssss_16541 ( -10 )29.01.2025 19:22:5500:08:172507:2
31patradoid1330 ( 0 )29.01.2025 04:24:5700:01:09250:0
32patradoid1230 ( 0 )29.01.2025 04:12:1800:12:14258:1
33patradoid8231 ( +18 )29.01.2025 03:56:1000:01:03250:0
34СветланаПрищеп440 ( 0 )28.01.2025 21:24:5200:02:411000:3
35devid.derman18051 ( +21 )28.01.2025 21:07:1400:15:521007:5
36devid.derman20330 ( +23 )28.01.2025 21:03:1300:03:331000:1
37Орехово281138 ( -10 )27.01.2025 06:14:3600:08:572506:7
38Орехово271148 ( -10 )27.01.2025 06:10:2700:03:532508:0
39Орехово260158 ( -11 )27.01.2025 06:00:3700:09:342508:6
40Орехово248169 ( -12 )27.01.2025 05:53:0000:07:202508:2
41риск158181 ( -17 )26.01.2025 17:58:1500:05:261006:3
42риск140198 ( -18 )26.01.2025 17:49:0000:08:471004:8
43риск153216 ( +13 )26.01.2025 17:42:2000:06:211008:1
44риск134203 ( -19 )26.01.2025 17:30:4400:11:171008:1
45риск146222 ( +12 )26.01.2025 17:24:0500:06:101003:8
46риск159210 ( +13 )26.01.2025 17:10:0900:13:371008:7
47риск174197 ( +15 )26.01.2025 17:01:1400:08:311003:8
48риск270 ( 0 )26.01.2025 16:58:5800:00:271000:0
49grill0182 ( +8 )26.01.2025 16:07:5000:06:412503:8
50zlata44613 ( -2 )26.01.2025 15:36:4700:08:242504:1

Last visit:
06.02.2025 23:31

1Danger1

Rating: 349
Place: 2391

Total games: 262
Wins: 98
Losses: 164
Effectiveness: 37.40 %

Registered: 20.12.24
Total time in the game: 1 d. 23 h. 13 m.

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid20667160%
Combined pyramid29129325%
Динамическая пирамида29117726%
Московская пирамида8211027%
Pool 8-ball0124070%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid0262333%
Combined pyramid3782740%
Динамическая пирамида712298%
Московская пирамида8145420%
Снукер (6 красных)016750%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid1664750%
Combined pyramid014860%
Динамическая пирамида949425%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid22293158%
Combined pyramid66156728%
Динамическая пирамида45161923%
Московская пирамида16260626%
Pool 8-ball0138480%
Снукер (6 красных)038340%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1СветланаПрищеп84811
2patradoid118210
3риск1308
4devid.derman15087
5Орехово9447

Find user