Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Masyandoz7458 ( -15 )25.04.2018 16:42:1500:09:47108:5
2Виктор Шуринов2573 ( -18 )24.04.2018 20:20:5600:10:2354:3
3KOLOMBO2791 ( -18 )23.04.2018 15:48:0400:01:17100:2
4ваня-2287109 ( -20 )13.04.2018 20:16:1600:03:4154:2
5николай шорин00 ( -14 )13.04.2018 19:11:5800:05:54250:4
6файзабад кокчин239129 ( -11 )12.04.2018 15:38:1500:04:49101:8
7WBA91140 ( +13 )12.04.2018 11:42:3500:07:2654:8
8виталя туманский20127 ( +11 )11.04.2018 20:51:4700:16:4758:4
9виталя туманский014 ( -16 )11.04.2018 19:39:5500:05:5453:0
10николай шорин85116 ( -17 )10.04.2018 15:01:2600:14:44107:3
11Саргис Григорян030 ( +14 )06.04.2018 18:37:5400:06:1854:2
12Пинцет016 ( +15 )05.04.2018 20:25:1600:16:5757:3
13ARMENIAN HARUT0133 ( +10 )05.04.2018 19:18:5300:03:5751:4
14Юрий Фуженко0123 ( -21 )04.04.2018 20:47:3800:06:0853:2
15марк 12300144 ( -9 )04.04.2018 20:35:2600:11:5958:6
164yx29153 ( +10 )04.04.2018 17:19:5100:08:5458:3
17ALBERT 19920143 ( +9 )04.04.2018 17:15:4900:03:4750:8
18КузьмаАА01 ( -16 )02.04.2018 21:45:1000:27:04258:6
19Сергей Панфилов88134 ( -18 )02.04.2018 19:27:1300:10:2756:5
20МолодойИгрок80152 ( +12 )02.04.2018 17:59:2400:13:20253:8
21МолодойИгрок61140 ( -19 )02.04.2018 17:51:4200:06:54252:8
22Жора Катала9517 ( -12 )02.04.2018 15:55:5900:10:10255:2
23сан3к70159 ( +12 )02.04.2018 14:52:1200:10:18105:8
24Алексей Касьяненко267147 ( -10 )31.03.2018 20:55:1200:13:1058:5
25Николай Боровинский174157 ( +16 )31.03.2018 19:33:0800:07:5158:6
26Sasha Orlinskiy17141 ( +10 )30.03.2018 19:06:1400:09:11251:8
27Astron66131 ( +13 )30.03.2018 18:25:2700:04:21258:1
28Dmitrii Jouravlev029 ( +14 )30.03.2018 18:23:1600:01:5850:2
29Аркадий Воронкин0118 ( +11 )30.03.2018 14:58:1500:07:23253:7
30Kirill Dem7107 ( +11 )29.03.2018 21:29:3900:02:3850:0
31Kirill Dem1996 ( +12 )29.03.2018 21:26:3700:02:4650:8
32Kirill Dem084 ( -19 )29.03.2018 21:13:3500:12:2953:8
33Pavel Vilpo1115 ( +15 )29.03.2018 20:27:1900:18:01254:8
34ToX1110 ( 0 )29.03.2018 16:04:3100:32:4557:5
35Виктор Мак44103 ( +13 )28.03.2018 21:01:2900:04:3751:2
36Vlad48700690 ( +12 )27.03.2018 21:25:1700:03:52103:1
37Vlad487001978 ( +13 )27.03.2018 21:16:1400:07:52108:2
38Vlad48700065 ( -19 )27.03.2018 21:08:5300:07:09105:8
39Vlad487001384 ( +13 )27.03.2018 21:01:3500:07:09102:8
40Дима Щербинин1771 ( +13 )27.03.2018 19:49:4800:09:28103:8
41Иван Романов058 ( -18 )27.03.2018 19:16:3800:01:0350:0
42Евразия1576 ( -18 )27.03.2018 19:10:5600:00:46250:0
43easy easy34594 ( -6 )27.03.2018 15:39:5900:03:26252:0
44db-418126100 ( -15 )27.03.2018 15:31:4300:06:55258:3
45V.Klinton184115 ( -13 )27.03.2018 15:00:2400:14:24105:8
46Aces1128 ( +10 )26.03.2018 20:57:1900:10:11108:7
47REMBO710118 ( +11 )26.03.2018 20:48:2500:08:3451:8
48Sarabunchik75107 ( +14 )26.03.2018 20:45:0300:03:09103:0
49Александр Кравченко3493 ( +13 )26.03.2018 20:38:1000:06:1153:4
50Александр Кравченко1580 ( -19 )26.03.2018 20:26:0900:11:5358:7

Last visit:
25.04.2018 16:42

AuRus

Rating: 58
Place by rating: 14955
Silver: 11129
Place by silver coins: 5894

Total games: 170
Wins: 76
Losses: 94
Effectiveness: 44.71 %

Registered: 12.03.18
Total time in the game: 1 d. 36 m.

Results by the game types
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid581121545%
Combined pyramid01359844%
Snooker0270700%

Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Юлия020814620
2Ассасин24266
30лимпиец48195
4Kalash1742525
5andriy901084

Find user
Ads