Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Илья Викторо8ич35321 ( -4 )09.10.2024 13:11:3900:08:045007:3
229116430925 ( -5 )08.09.2024 14:16:4100:07:182503:8
3Джо Байденюк334137 ( -8 )08.09.2024 13:17:3700:14:1125058:5
4Интересующийся9230 ( +7 )02.06.2024 19:05:5000:08:371000:0
5Интересующийся16223 ( +7 )02.06.2024 18:55:5500:09:331000:0
6Интересующийся24216 ( +8 )02.06.2024 18:47:1700:08:111000:0
7Интересующийся0208 ( -24 )02.06.2024 18:37:2700:09:191000:0
8HZ-kto14232 ( +7 )02.06.2024 18:26:0000:05:552500:0
9HZ-kto21225 ( +7 )02.06.2024 18:19:2300:06:012500:0
10игрок дима26042 ( -7 )11.05.2024 19:10:5600:08:325000:0
11Alex 68150151 ( -16 )22.03.2024 16:37:3700:05:5110000:0
12anashka71104 ( +14 )05.03.2024 12:23:2200:26:285006:8
13Fyodor Mostolygin91218 ( -21 )26.02.2024 10:51:3000:06:172500:0
14Орехово10730 ( -12 )20.02.2024 14:27:4400:22:112507:7
15ADD MASTER5249 ( -16 )20.02.2024 11:16:5300:06:481000:0
16Вик-тор16042 ( -11 )19.02.2024 19:46:4600:05:165002:7
17urgeq242239 ( +16 )19.02.2024 19:40:2500:05:041000:0
18urgeq259223 ( +17 )19.02.2024 19:28:2400:11:421000:0
19Атхам Олимов10690 ( -15 )19.02.2024 09:23:4800:10:492504:7
20Атхам Олимов123105 ( +17 )19.02.2024 09:11:3100:11:562502:8
21Ян Гришин25888 ( -9 )14.02.2024 13:35:4000:25:565008:7
22667BYA29197 ( +23 )14.02.2024 12:13:2300:20:242507:4
23nanai09122274 ( -9 )13.02.2024 16:32:2500:08:485004:8
24ДиДюЛя215167 ( -14 )10.02.2024 19:53:0000:08:531000:0
25эксперт269181 ( -12 )10.02.2024 17:33:2100:03:115000:0
26ВадяЯЯ520145 ( -3 )06.02.2024 20:11:5600:20:2050044:12
27Ultra-Low24483 ( -9 )06.02.2024 12:10:3500:11:055002:7
28Алексей 238143892 ( -4 )05.02.2024 17:39:5000:03:402508:0
29grill196193 ( -16 )04.02.2024 19:55:5800:05:1210000:0
30grill212209 ( +16 )04.02.2024 19:51:0800:04:3210000:0
31urgeq201206 ( +15 )04.02.2024 13:28:3400:08:361000:0
32urgeq218191 ( +17 )04.02.2024 13:18:5700:09:171000:0
33Вова Федорович3196 ( -19 )03.02.2024 17:46:1700:04:461008:1
34Вова Федорович43115 ( +12 )03.02.2024 17:29:3400:16:181008:7
35zw2024246174 ( -12 )03.02.2024 16:44:0000:08:331000:0
36sergej58-93405103 ( +26 )02.02.2024 17:44:3000:19:052508:5
37Валька копчёный285193 ( -12 )02.02.2024 13:16:5000:04:081000:0
38Валька копчёный305205 ( +20 )02.02.2024 13:11:1100:04:571000:0
39Валька копчёный294185 ( -11 )02.02.2024 13:05:0900:05:211000:0
40Епифан221196 ( -15 )01.02.2024 17:01:3800:05:08250:0
41Michael07337148 ( -8 )31.01.2024 20:24:2800:34:1025017:82
42Michael07361156 ( +24 )31.01.2024 20:22:1900:01:035000:0
43GENTELMAN20477 ( -10 )30.01.2024 20:08:2200:10:402501:7
44GENTELMAN19387 ( -11 )30.01.2024 19:45:1500:22:252507:8
45ШТУРМАН 7032198 ( -7 )30.01.2024 19:10:4700:06:432508:0
46id313760212211 ( +16 )14.01.2024 11:37:0400:06:511000:0
47id313760229195 ( +17 )14.01.2024 11:34:5200:01:481000:0
48Бутафор15691 ( +19 )13.01.2024 13:02:3100:13:5225044:25
49DimaDi195186 ( +16 )12.01.2024 10:14:3100:08:431000:0
50ШТУРМАН 70347105 ( -6 )11.01.2024 14:49:3800:15:002506:8

Last visit:
09.10.2024 13:11

vladim

Rating: 1355
Place by rating: 1210
Silver: 7012
Place by silver coins: 877

Total games: 1279
Wins: 607
Losses: 672
Effectiveness: 47.46 %

Registered: 12.10.14
Total time in the game: 8 d. 5 h. 16 m.

Results by the game types
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid329135361%
Combined pyramid104403241%
Динамическая пирамида21690833%
Классическая пирамида4373260%
Московская пирамида148102452%
Pool 8-ball230145654%
Pool 9-ball151113357%
Пул-105940756%
Пул-8 (немецкая)4275732%
Snooker137265931%
Снукер (6 красных)9171933%

Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Борис Латышев57340
2wiko153723
3Samadhi152019
4Aleksandr132519
5Marat Tofikovich73017

Find user
Ads