Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1ТЧ-16269413 ( +9 )02.02.2015 00:34:5000:05:51258:1
2Толик Пачков159404 ( -25 )02.02.2015 00:26:2400:07:26258:2
3Оля-ля310429 ( +10 )02.02.2015 00:15:1100:10:541007:6
4ТЧ-16275419 ( +9 )01.02.2015 23:31:0500:05:42258:2
5Грибной Джинн201410 ( +7 )01.02.2015 23:20:4900:09:51258:5
6Aylandak235403 ( -23 )01.02.2015 23:12:3900:06:421008:7
7Стрелец358426 ( +13 )01.02.2015 22:56:1400:02:55258:0
8iamilya155413 ( +6 )01.02.2015 22:50:1800:04:245008:1
9Vlad 1997110407 ( +5 )01.02.2015 22:35:3900:09:281008:5
10sanyba2916 ( +16 )01.02.2015 22:15:4200:14:14258:5
11ТЧ-16286402 ( +11 )01.02.2015 22:04:0100:08:38258:2
12ТЧ-16265391 ( -21 )01.02.2015 21:43:0900:16:30258:6
13Якушев Роман307412 ( +11 )01.02.2015 21:21:3200:05:10258:3
14Max Payne228401 ( +8 )01.02.2015 21:15:1600:05:41257:5
15Якушев Роман319393 ( +12 )01.02.2015 20:39:5200:03:13258:1
16Якушев Роман333381 ( +14 )01.02.2015 20:35:1400:04:03258:2
17Вован123249367 ( +10 )01.02.2015 20:31:1800:02:02256:0
18эксперт353357 ( +15 )01.02.2015 20:19:4600:05:401008:1
19Якушев Роман345342 ( -16 )01.02.2015 20:01:5400:06:07258:3
20Анатолий Адам148358 ( +7 )01.02.2015 19:53:3800:06:34258:3
21LeshaR256351 ( -20 )01.02.2015 19:21:2500:15:37258:6
22Roman01575371 ( +5 )01.02.2015 19:12:3500:04:272508:0
23ТЧ-16243366 ( -21 )01.02.2015 18:57:2700:08:51258:7
24ips 147361387 ( -17 )01.02.2015 18:45:1700:10:045008:6
25ТЧ-16234404 ( +8 )01.02.2015 18:41:2500:02:38258:0
26ТЧ-16243396 ( +9 )01.02.2015 18:30:0000:11:00258:7
27ТЧ-16268387 ( +10 )01.02.2015 18:13:2100:10:58258:5
28LeshaR239377 ( +10 )01.02.2015 18:06:3100:05:35258:2
29LeshaR249367 ( +10 )01.02.2015 18:03:2200:02:53259:0
30Max Payne238357 ( +10 )01.02.2015 17:46:4800:10:57257:6
31Макс Кандинский96347 ( +6 )01.02.2015 17:40:5500:04:061008:0
32Водолей235341 ( -20 )01.02.2015 17:20:0800:10:042506:6
33ТЧ-16280361 ( +12 )01.02.2015 17:14:1300:03:43258:0
34ТЧ-16293349 ( +13 )01.02.2015 17:10:1800:03:07258:0
35sanyba114336 ( +7 )01.02.2015 17:06:4900:03:05258:0
36ТЧ-16275329 ( -18 )01.02.2015 16:49:3300:10:59258:7
37ТЧ-16255347 ( -20 )01.02.2015 16:45:3000:03:31258:0
38Veryk15367 ( +4 )01.02.2015 16:38:2000:06:5058:1
39Омар Хайям88363 ( -25 )01.02.2015 16:32:3100:04:44258:1
40BAZA235388 ( +9 )01.02.2015 16:24:0800:06:24257:4
41paschaaaaa134379 ( +6 )01.02.2015 16:04:3300:13:14258:7
42Daniil 13let317373 ( +13 )01.02.2015 15:53:5700:05:092508:0
43Daniil 13let299360 ( -18 )01.02.2015 15:45:3500:07:392508:5
44paschaaaaa140378 ( +6 )01.02.2015 15:41:3700:03:06258:0
45MUSTEK189372 ( +8 )01.02.2015 15:38:2400:02:361004:0
46Водолей246364 ( +11 )01.02.2015 15:22:5000:06:492508:5
47Леонид Полищук462353 ( -11 )01.02.2015 15:04:2600:09:291008:7
48Леонид Полищук483364 ( +21 )01.02.2015 14:49:3800:14:141008:6
49GENERALISSIMUSS407343 ( +19 )01.02.2015 14:35:3900:08:185008:7
50GENERALISSIMUSS394324 ( -13 )01.02.2015 14:18:5600:06:385008:3

Last visit:
02.02.2015 00:34

типа так

Rating: 563
Place by rating: 771
Silver: 21323
Place by silver coins: 29

Total games: 1924
Wins: 1373
Losses: 551
Effectiveness: 71.36 %

Registered: 17.10.14
Total time in the game:

Results by the game types
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid41352371%
Combined pyramid78466664%
Динамическая пирамида167900100%
Pool 8-ball2620860100%

Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1ТЧ-16121640
2Вова Икша104232
3Емельянович59030
4Грибной Джинн33021
5sosnink130019

Find user
Ads