Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1pendalf176659 ( +2 )15.02.2025 13:46:0600:11:031000:106
2pendalf178657 ( +2 )15.02.2025 13:37:4800:08:051000:70
3Big Moo169516 ( +4 )15.02.2025 13:26:5800:08:4050002:7
4Big Moo336816 ( +2 )15.02.2025 13:03:3500:22:38300063:33
5Big Moo1218 ( -24 )15.02.2025 13:01:3300:00:1950000:0
6Big Moo173512 ( +4 )15.02.2025 12:51:2500:09:4450001:0
7Андрей Оник26547 ( +1 )15.02.2025 12:34:4500:08:071008:1
8Валерий Богатырёв115363 ( +6 )15.02.2025 12:27:2000:05:531000:0
9Коля Кнабаев466546 ( +12 )15.02.2025 12:20:3300:04:425000:8
10Коля Кнабаев479534 ( +13 )15.02.2025 12:16:5200:03:245008:0
11Коля Кнабаев461521 ( -18 )15.02.2025 12:11:0600:05:255008:1
12Коля Кнабаев474539 ( +13 )15.02.2025 12:06:4500:03:575000:8
13Коля Кнабаев488526 ( +14 )15.02.2025 11:58:0300:08:265003:8
14Коля Кнабаев503512 ( +15 )15.02.2025 11:50:3700:07:095004:8
15ALEKS_KIEV314497 ( -23 )15.02.2025 11:39:2900:08:362504:8
16ALEKS_KIEV321520 ( +7 )15.02.2025 11:32:1000:06:592501:8
17Валерий Богатырёв107357 ( +6 )15.02.2025 11:29:3700:02:021000:0
18Валерий Богатырёв113351 ( +6 )15.02.2025 11:21:3500:07:111000:0
19Валерий Богатырёв64304 ( +6 )15.02.2025 11:17:1600:03:391000:0
20Валерий Богатырёв71298 ( +7 )15.02.2025 11:13:5600:01:541000:0
21Coolhand172420 ( +6 )14.02.2025 18:58:4300:04:372500:0
22simona221414 ( +8 )14.02.2025 18:54:4100:03:3210000:0
23Ivan-DM16345 ( +4 )14.02.2025 18:48:1300:02:372500:0
24kep1964204242 ( +14 )14.02.2025 18:43:0300:03:281000:0
25kep1964219228 ( +15 )14.02.2025 18:36:5400:05:551000:0
26Zakk Wylde305406 ( +11 )14.02.2025 18:26:3300:08:162500:0
27Zakk Wylde317395 ( +12 )14.02.2025 18:24:0700:02:102500:0
28Zakk Wylde330383 ( +13 )14.02.2025 18:18:3200:05:192500:0
29AirWest257401 ( +9 )14.02.2025 18:06:1900:04:205000:71
30Konstantin2002523508 ( -15 )14.02.2025 17:44:5400:08:1910003:8
31Mirofi270525 ( +6 )14.02.2025 17:29:3700:03:2730000:8
32Бауржантотогто414523 ( +11 )14.02.2025 17:10:0100:09:015008:6
33Бауржантотогто426512 ( +12 )14.02.2025 17:02:1200:07:355001:8
34Big Moo220341 ( -21 )14.02.2025 15:20:0500:03:54100000:0
35Big Moo230362 ( +10 )14.02.2025 15:14:4100:04:5450000:0
36Big Moo241352 ( +11 )14.02.2025 15:09:3000:04:5850000:0
37Митрич2020248291 ( -18 )14.02.2025 13:19:4600:07:182500:0
38денис1507110309 ( +7 )14.02.2025 13:11:5500:03:255000:0
39денис1507118302 ( +8 )14.02.2025 13:08:4200:02:595000:0
40Coolhand17222 ( +22 )14.02.2025 13:00:1800:07:321000:0
41sergyn73379 ( +5 )14.02.2025 12:48:1300:10:341008:3
42Валерий Богатырёв143370 ( +7 )14.02.2025 12:42:5500:04:411000:0
43Ivan-DM0341 ( +4 )14.02.2025 11:34:3400:07:122500:0
4456548374 ( +4 )14.02.2025 11:20:2000:05:452508:1
45Алена Н342500 ( -22 )14.02.2025 11:10:1700:09:225008:5
465650522 ( +1 )14.02.2025 10:57:2600:11:272508:2
47ADD MASTER0337 ( +4 )13.02.2025 19:16:1100:07:361000:0
48Валерий Богатырёв187363 ( +8 )13.02.2025 19:04:4400:02:431000:0
49Черная Мамба672521 ( +22 )13.02.2025 18:47:0700:15:5630008:5
50Dewa19146333 ( +8 )13.02.2025 18:40:1500:06:111000:0

Last visit:
15.02.2025 13:46

ips 147

Rating: 5193
Place: 38

Total games: 10574
Wins: 6845
Losses: 3729
Effectiveness: 64.73 %

Registered: 21.11.13
Total time in the game: 56 d. 20 h. 40 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid52512579%
Combined pyramid54710670%
Динамическая пирамида37920068%
Классическая пирамида4014471%
Московская пирамида51615363%
Pool 8-ball4426768%
Pool 9-ball3269668%
Пул-102187965%
Пул-8 (немецкая)3636360%
Snooker816773%
Снукер (6 красных)6601377%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid5252379%
Combined pyramid5471670%
Динамическая пирамида3796768%
Классическая пирамида4012171%
Московская пирамида5163663%
Pool 8-ball4201668%
Pool 9-ball3041968%
Пул-102183765%
Пул-8 (немецкая)3631160%
Snooker816173%
Снукер (6 красных)659177%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Pool 8-ball221331100%
Pool 9-ball22631100%
Snooker021250%
Снукер (6 красных)170950%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1ODBIZ2427209
2Медин3168157
3Дядя Грга5164140
4Валерий Богатырёв271133
5beluha2956112

Find user