Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1pepelsina105110 ( +15 )15.05.2025 22:18:3300:22:181002:8
2KDV53339995 ( -5 )15.05.2025 21:46:2900:17:26100-1:5
3KDV533394100 ( -5 )15.05.2025 21:23:5400:22:181006:2
4pepelsina89105 ( -16 )15.05.2025 20:37:2800:43:561004:8
5SeleNa127130 ( +16 )15.05.2025 20:01:4800:25:361005:7
6Леонидыч1969668114 ( -1 )15.05.2025 19:48:2300:03:281002:0
7Rik3282121 ( -9 )15.05.2025 18:44:4700:55:511007:5
8FiRsT_LaBr15130 ( +11 )14.05.2025 22:43:2700:33:52251:8
9AskarSeitkuzhin49119 ( +13 )14.05.2025 19:52:5900:27:541005:4
10oleg1403128115 ( +16 )14.05.2025 19:29:2700:20:3354:8
11SR161291106 ( +23 )14.05.2025 15:02:4700:21:151002:8
12Novichok2233992 ( +25 )13.05.2025 22:24:0300:38:061003:7
13Novichok2233467 ( -5 )13.05.2025 22:22:2800:01:031000:0
14Владимир Паршин072 ( +12 )12.05.2025 17:58:5400:33:13258:4
15jet3325899 ( +22 )11.05.2025 20:10:4300:50:29258:7
16Nester.Viktor11983 ( +17 )10.05.2025 23:28:1300:22:271005:7
17Vlodimer Korolyov31166 ( +25 )10.05.2025 21:09:0700:41:38108:6
18ibrat21477 ( +13 )10.05.2025 20:45:4600:21:1658:4
19Владимир Паршин060 ( +13 )10.05.2025 13:22:4700:40:45108:7
20Владимир Паршин047 ( +14 )10.05.2025 12:53:1900:29:14107:8
21Chknrs22833 ( -8 )10.05.2025 00:44:4500:04:021000:0
22Nester.Viktor11141 ( -13 )09.05.2025 23:45:3300:52:521006:7
23Vladimir Sun18064 ( +21 )08.05.2025 23:49:0100:35:531008:4
24Льдинка20954 ( +22 )08.05.2025 23:46:1500:00:031000:0
25Льдинка20032 ( -9 )08.05.2025 23:45:1000:00:481000:0
26Льдинка19141 ( -9 )08.05.2025 23:20:1500:24:371004:3
27ROMKOLKA2743 ( +15 )08.05.2025 19:00:3600:40:2654:8
28Vlodimer Korolyov34150 ( -5 )08.05.2025 18:51:0100:00:401000:0
29Петя вася2128 ( -16 )08.05.2025 18:25:5300:21:14253:3
30Karel6427844 ( +24 )08.05.2025 17:18:2900:23:031006:8
31575089541 ( -13 )08.05.2025 16:21:3200:24:492503:4
32Sungat KZ13355 ( -12 )08.05.2025 11:33:3000:16:202502:5
33Sungat KZ15267 ( +19 )08.05.2025 11:02:0200:31:092508:7
34Sungat KZ14048 ( -12 )08.05.2025 10:50:4600:10:582505:0
35gitarist651220 ( -16 )07.05.2025 20:04:5100:01:09250:0
36575085460 ( -16 )07.05.2025 19:42:0800:20:572500:2
37gitarist6515376 ( -12 )07.05.2025 19:37:0200:04:00250:0
38575088054 ( -15 )07.05.2025 18:51:1100:45:152507:3
39Vlodimer Korolyov35188 ( +25 )06.05.2025 22:10:1000:35:571008:5
40Папина БАЛАШКА21669 ( +22 )06.05.2025 21:42:4300:07:012504:0
41cnfktd44147 ( -3 )06.05.2025 14:00:5100:44:031008:6
42Артур Никитин13750 ( +19 )06.05.2025 13:40:0000:18:152504:0
43DangernoW17963 ( +21 )06.05.2025 00:34:0700:12:58252:2
44DangernoW23330 ( +24 )06.05.2025 00:30:4900:01:50251:0
45DangernoW2266 ( -7 )06.05.2025 00:14:5100:15:28255:7
46SeleNa3231 ( +16 )05.05.2025 23:42:3000:31:291007:7
47Nester.Viktor11942 ( +19 )05.05.2025 23:26:4700:09:5552:2
48shah 7835113 ( -4 )03.05.2025 21:56:3300:21:011008:3
49ROMKOLKA015 ( +15 )03.05.2025 21:19:5800:17:2950:8
50Nester.Viktor10923 ( -12 )03.05.2025 20:57:0600:22:151001:6

Last visit:
15.05.2025 22:18

АВИЦЕННА

Rating: 362
Place: 2398

Total games: 11972
Wins: 3387
Losses: 8585
Effectiveness: 28.29 %

Registered: 20.12.19
Total time in the game: 141 d. 14 h. 23 m.

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid068680%
Московская пирамида0234640%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid30123133%
Combined pyramid13052232%
Динамическая пирамида9252730%
Классическая пирамида070128%
Московская пирамида11058426%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid30406333%
Combined pyramid130114232%
Динамическая пирамида92120030%
Классическая пирамида0198928%
Московская пирамида110124226%
Pool 8-ball0114220%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Pool 8-ball012530%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Alex9091511269
2Кеша 1778189
3honda991501181
4Nester.Viktor1012176
5zewc11940150

Find user