Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Niko Haust463 ( -14 )07.10.2024 01:39:1200:01:032500:0
2id44156500 ( -8 )06.10.2024 17:58:4100:04:2451:0
3Nester.Viktor26617 ( -6 )06.10.2024 04:36:1600:17:402501:8
4Maksim Suhnov2310 ( 0 )04.10.2024 19:45:5900:30:492501:8
5Maksim Suhnov2240 ( -5 )04.10.2024 19:15:5100:29:542508:3
6волгарь1938 ( -8 )04.10.2024 10:36:4300:24:001008:2
7Che Modan3016 ( +16 )04.10.2024 07:56:0500:37:212508:7
8ABRICOS4170 ( -1 )04.10.2024 06:18:1500:01:272500:0
9ABRICOS4071 ( -3 )04.10.2024 06:01:2700:14:102502:8
10ABRICOS4044 ( -3 )04.10.2024 05:40:2700:20:442508:0
11Alexandr8081295 ( -10 )04.10.2024 01:04:5600:17:072502:8
12циркуль37523 ( -4 )03.10.2024 20:04:3600:19:571008:2
13Коля Кнабаев1997 ( -8 )03.10.2024 19:59:2800:01:142500:0
14мОрОзОв 23015 ( +15 )03.10.2024 19:08:3100:02:041000:1
15id44156500 ( 0 )03.10.2024 16:24:2400:00:0950:0
16id441565015 ( +15 )03.10.2024 16:20:2200:03:0851:0
17четкий чел.027 ( -17 )03.10.2024 16:13:1300:04:48250-1:4
18Кокалямба2560 ( 0 )03.10.2024 15:47:4300:22:172508:2
19циркуль2760 ( 0 )03.10.2024 15:24:3100:20:381003:8
20Sergey Devyatkov300 ( 0 )03.10.2024 11:58:1500:07:411002:1
21Sergey Devyatkov160 ( 0 )03.10.2024 11:29:3300:27:471008:2
22andrey77khv15744 ( +20 )03.10.2024 07:41:0300:47:581004:6
23id3712752920 ( 0 )03.10.2024 06:39:1500:07:502500:8
24id3712752870 ( 0 )03.10.2024 06:21:1000:17:512503:8
25id37127525924 ( +24 )03.10.2024 06:08:3500:08:412505:1
26dinamik160 ( 0 )02.10.2024 23:15:0500:01:272501:0
27Oleg_zebra72940 ( 0 )02.10.2024 18:01:4800:13:512502:-1
28dinamik00 ( -16 )02.10.2024 16:34:4800:01:032500:0
29dedsan360 ( 0 )02.10.2024 11:51:3700:22:482508:4
30DedIIIykapb15516 ( -10 )02.10.2024 11:41:2100:09:342500:6
31Максимус М.5110 ( 0 )02.10.2024 10:06:5300:09:252508:1
32DedIIIykapb1210 ( -7 )02.10.2024 09:32:4900:20:092502:2
33Брест3226 ( -15 )02.10.2024 09:04:0200:21:302500:8
34id3712753117 ( -5 )02.10.2024 06:42:2800:11:062508:0
35id3712752500 ( 0 )02.10.2024 06:15:1400:26:122503:8
36Nester.Viktor1870 ( -3 )02.10.2024 04:13:3600:07:292500:1
37Karel6424141 ( +24 )01.10.2024 16:35:5200:57:272503:5
38shah 7834712 ( -4 )01.10.2024 16:35:0700:00:072500:0
39Fpok653 ( -13 )01.10.2024 16:32:5800:00:0350:0
40Fpok016 ( -16 )01.10.2024 16:19:5100:12:3651:5
41shah 7832732 ( -5 )01.10.2024 11:51:4800:03:462502:1
42Stanislav Butsko1416 ( +16 )01.10.2024 11:44:3600:06:05250:2
43Муммий Тролль4620 ( 0 )01.10.2024 09:04:5400:09:072505:-1
44Брест5017 ( +17 )01.10.2024 07:51:3000:55:472507:7
45ZmeeLoff860 ( 0 )01.10.2024 03:16:2301:07:2453:8
46shah 7831337 ( -5 )30.09.2024 18:28:5100:16:042507:1
47Vlodimer Korolyov4080 ( 0 )30.09.2024 18:26:0900:00:061000:0
48Vlodimer Korolyov4050 ( 0 )30.09.2024 18:23:2300:02:091003:0
49ШарКий6142 ( -15 )30.09.2024 17:45:3100:11:342502:0
50dedsan157 ( -18 )30.09.2024 17:24:3500:12:402502:2

Last visit:
07.10.2024 01:39

1kkk

Rating: 84
Place: 5368

Total games: 3723
Wins: 377
Losses: 3346
Effectiveness: 10.13 %

Registered: 22.03.21
Total time in the game: 38 d. 9 h. 5 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid0110500%
Combined pyramid035119%
Динамическая пирамида0320411%
Классическая пирамида021103%
Московская пирамида3319910%
Pool 8-ball21496517%
Pool 9-ball24188638%
Пул-1021857100%
Пул-8 (немецкая)0188238%
Snooker15296713%
Снукер (6 красных)028160%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid095580%
Combined pyramid032580%
Динамическая пирамида035320%
Московская пирамида031920%
Снукер (6 красных)023110%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid035940%
Combined pyramid016489%
Динамическая пирамида0141411%
Классическая пирамида07323%
Московская пирамида3147110%
Pool 8-ball21133417%
Pool 9-ball2458638%
Пул-1021355100%
Пул-8 (немецкая)070038%
Snooker1585013%
Снукер (6 красных)010220%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Динамическая пирамида09260%
Московская пирамида012840%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1honda99166096
2Nester.Viktor120490
3волгарь172880
4Эдуард 106880
5Alex909123865

Find user