Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1shah 785210 ( 0 )13.09.2025 18:41:0600:23:441004:8
2Чужой Свой12720 ( -11 )13.09.2025 18:19:4400:18:111000:8
3волгарь870 ( 0 )13.09.2025 17:40:2800:05:411001:3
4Karel_AVD2290 ( 0 )13.09.2025 16:46:4300:05:081004:1
5Karel_AVD2220 ( 0 )13.09.2025 16:27:0700:19:141005:8
6VOLK201100 ( -14 )12.09.2025 19:56:0100:08:50105:1
7SWUA8944114 ( -2 )12.09.2025 18:16:4000:24:121008:7
8SWUA8943131 ( -3 )12.09.2025 18:03:5200:11:331005:1
9наиль яхин9934 ( +19 )12.09.2025 17:52:4300:10:301000:3
10ar.korobeynikov1005 ( -11 )12.09.2025 16:40:1000:22:011008:5
11волгарь880 ( -2 )12.09.2025 14:45:1000:25:231006:8
12Novichok2227811 ( -5 )12.09.2025 14:36:1000:08:281000:0
13VOLK20111516 ( +16 )12.09.2025 14:10:0700:24:46103:4
14VOLK201100 ( -3 )12.09.2025 13:52:0200:17:45108:1
15VOLK201103 ( -16 )12.09.2025 12:00:4700:40:50108:6
16Leo Bonn2112 ( -7 )12.09.2025 07:47:4900:32:091008:5
17MasterGrey10519 ( +19 )09.09.2025 21:04:4800:18:331006:7
18gamzz3850 ( 0 )09.09.2025 19:41:0100:11:591005:1
19trever2050 ( 0 )09.09.2025 19:25:0200:15:041008:0
20Лёня0071890 ( 0 )09.09.2025 16:12:1300:21:181006:7
21волгарь669 ( -13 )09.09.2025 15:33:3300:29:571003:7
22ABRICOS3100 ( 0 )09.09.2025 08:26:3100:25:241003:7
23Брест400 ( -8 )09.09.2025 06:50:0200:35:411007:8
24greg.galoyan6816 ( -13 )09.09.2025 05:16:5600:16:331002:8
25KDV53347822 ( -2 )08.09.2025 20:33:2100:05:181000:2
26KDV53347624 ( -2 )08.09.2025 20:19:1200:13:081008:1
27Ubermacht88 ( -16 )08.09.2025 15:09:1100:12:551008:2
28DEDyLLIKA23224 ( -7 )08.09.2025 12:39:1400:38:421006:8
29honda9926531 ( -6 )08.09.2025 08:14:1600:22:151008:4
30Alex90925737 ( -7 )08.09.2025 07:04:1500:10:171008:1
31ДЭН-7773016 ( +16 )05.09.2025 22:01:3500:48:24257:7
32Patron33226 ( -4 )05.09.2025 12:30:1000:41:451008:4
33Bes.M4430 ( +16 )05.09.2025 08:59:0700:24:401008:3
34shev01015 ( +15 )05.09.2025 07:39:2500:14:1651:5
35honda991720 ( 0 )05.09.2025 05:48:4500:35:511008:5
36gamzz37044 ( -4 )04.09.2025 21:57:3000:18:051000:8
37Boing7773020 ( 0 )04.09.2025 21:46:5400:05:491001:8
38Maksim Suhnov18114 ( -9 )04.09.2025 19:25:3500:39:221008:6
39Dihlofos400 ( 0 )04.09.2025 17:23:0100:41:231008:5
40Alex90927748 ( +24 )04.09.2025 17:20:1400:00:041000:0
41Витя В.84824 ( 0 )04.09.2025 17:10:0200:09:241008:3
42RK Kelly11329 ( -12 )04.09.2025 12:49:3100:10:161003:4
43Брест5024 ( +17 )04.09.2025 10:17:2100:25:261007:7
44Gogich174257 ( -3 )01.09.2025 21:37:4900:10:201008:1
45jonivann055 ( +13 )01.09.2025 20:22:1000:18:161002:8
46honda9922310 ( -7 )01.09.2025 17:38:1200:30:081007:8
47shev0100 ( -6 )01.09.2025 17:20:3600:16:40258:3
481122222323 ( -7 )01.09.2025 15:29:5800:12:201000:2
491122224730 ( +24 )01.09.2025 15:20:2700:08:571004:1
50TeloS34317 ( -4 )01.09.2025 13:55:3700:19:421002:8

Last visit:
13.09.2025 18:41

Газиз Жахин

Rating: 248
Place: 3085

Total games: 15780
Wins: 4330
Losses: 11450
Effectiveness: 27.44 %

Registered: 02.02.19
Total time in the game: 155 d. 12 h. 15 m.

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid43247033%
Combined pyramid0249019%
Динамическая пирамида15185522%
Классическая пирамида019820%
Московская пирамида3229321%
Pool 8-ball0759414%
Pool 9-ball033300%
Пул-10014130%
Пул-8 (немецкая)016660%
Snooker032508%
Снукер (6 красных)0183212%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid13237432%
Combined pyramid0167821%
Динамическая пирамида2094722%
Классическая пирамида2033729%
Московская пирамида0171323%
Pool 8-ball030930%
Пул-10010460%
Snooker012280%
Снукер (6 красных)080525%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid1592525%
Combined pyramid5524924%
Динамическая пирамида1151224%
Классическая пирамида03750%
Московская пирамида570626%
Pool 8-ball47275100%
Pool 9-ball08210%
Пул-8 (немецкая)04680%
Snooker06790%
Снукер (6 красных)140840%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid71267433%
Combined pyramid55173722%
Динамическая пирамида46166223%
Классическая пирамида2010888%
Московская пирамида8330023%
Pool 8-ball47308433%
Pool 9-ball041750%
Пул-10020200%
Пул-8 (немецкая)022790%
Snooker040037%
Снукер (6 красных)1215415%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Andrey Kolpakov97255
2honda991357183
3Alex9091518141
4волгарь1637109
5gamzz1472106

Find user