Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Andrey Kolpakov0259 ( +6 )10.02.2023 19:56:3700:22:11250106:21
2Andrey Kolpakov0253 ( +6 )10.02.2023 19:31:3600:24:4825056:39
3Karo1962409247 ( -9 )10.02.2023 19:00:1100:25:5010067:31
4Добрый_дядя206256 ( +13 )10.02.2023 18:51:5800:01:032500:0
5SnookerMann386243 ( -9 )09.02.2023 20:13:2300:26:1225033:83
6дивдивер255252 ( -16 )08.02.2023 20:42:2700:35:342547:68
7Роман Баянкин17268 ( +6 )08.02.2023 19:52:5700:10:371005:24
8SnookerMann449262 ( +23 )07.02.2023 21:26:2700:31:4825083:23
9Yjcjhju1852 ( +14 )07.02.2023 21:17:2900:04:24258:8
10Yjcjhju3338 ( +15 )07.02.2023 21:00:1900:16:252527:29
11Leo Bonn6723 ( +18 )07.02.2023 20:49:1300:09:3325028:21
12Валька копчёный260239 ( -15 )07.02.2023 20:15:3400:25:2525071:58
13Sir_Lupolot0254 ( +6 )05.02.2023 19:35:4700:23:02515:69
14Sir_Lupolot595 ( -13 )05.02.2023 19:18:2300:16:39526:48
15сидр8118 ( +18 )05.02.2023 17:09:5600:13:0325019:38
16Marat Tofikovich310 ( 0 )05.02.2023 09:41:2800:20:3850033:36
17Marat Tofikovich170 ( 0 )05.02.2023 09:15:4800:18:0550032:42
18Mikola74248 ( +8 )04.02.2023 19:20:1400:35:4425013:41
19Орехово1220 ( 0 )04.02.2023 18:53:0200:08:235001:8
20Werner164260 ( -20 )03.02.2023 19:38:0000:11:242507:8
21Werner175280 ( +11 )03.02.2023 19:31:3000:05:452500:8
22Werner187269 ( +12 )03.02.2023 19:26:3200:04:352504:8
23Сергей Трифонов2240 ( 0 )01.02.2023 19:39:1400:12:495001:8
24Stream3080 ( -1 )29.01.2023 19:21:0200:15:0758:6
25ВадимБ18041 ( -10 )29.01.2023 19:12:2300:08:142508:2
26ВадимБ20251 ( +22 )29.01.2023 18:54:1100:17:552508:5
27ШТУРМАН 702921 ( -5 )29.01.2023 18:34:3100:17:042506:8
28Dimooon376257 ( -10 )28.01.2023 20:09:4700:08:002508:5
29Алена Н21529 ( -8 )28.01.2023 16:53:5500:17:325008:6
30Алена Н20637 ( -9 )28.01.2023 16:43:2100:10:195008:3
31Алена Н2646 ( -6 )28.01.2023 16:21:4700:20:435004:8
32Смерть Бандере320267 ( -13 )25.01.2023 19:26:4400:09:235008:6
33Смерть Бандере27246 ( -7 )25.01.2023 19:13:0400:12:045003:8
34Pastor21212 ( -7 )22.01.2023 21:19:5200:08:142508:3
35Yakut 200118953 ( -10 )22.01.2023 20:55:3800:21:172507:8
36beda38863 ( -4 )22.01.2023 19:36:1900:12:43258:1
37klassik01426280 ( +22 )22.01.2023 19:20:2800:11:405008:7
38Marat Tofikovich22167 ( +22 )22.01.2023 14:48:2500:01:035000:0
39Сергей Сергеев139258 ( +10 )22.01.2023 12:53:4400:06:091008:0
40id313760179248 ( +13 )22.01.2023 09:28:0000:08:202506:7
41Сергей Сергеев8045 ( +17 )22.01.2023 09:17:2400:05:461003:4
42Дедочек295235 ( +18 )21.01.2023 20:17:4200:07:041002:8
43Владимир Ортиков11728 ( +20 )21.01.2023 19:53:2100:19:50257:9
44Ssssss_1748 ( -9 )21.01.2023 19:30:1400:22:432507:8
45Mikhail Dovnar105217 ( +11 )21.01.2023 19:18:5700:05:262502:8
46Орехово31417 ( -5 )21.01.2023 14:43:2200:06:125008:1
47Sahach561322 ( -16 )20.01.2023 20:42:1000:28:045007:8
48Sahach562838 ( +15 )20.01.2023 20:32:5100:08:505007:1
49kib23923 ( -7 )19.01.2023 21:22:2900:20:225008:5
50Alexgtss122206 ( +12 )18.01.2023 18:53:1500:09:531005:8

Last visit:
10.02.2023 19:56

alcotran

Rating: 1422
Place: 447

Total games: 377
Wins: 217
Losses: 160
Effectiveness: 57.56 %

Registered: 07.11.22
Total time in the game: 3 d. 5 h. 25 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid26066455%
Combined pyramid41176138%
Динамическая пирамида0306710%
Классическая пирамида034900%
Pool 8-ball30718968%
Pool 9-ball20523168%
Пул-1014716064%
Пул-8 (немецкая)15126761%
Snooker25940363%
Снукер (6 красных)5291941%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid26041955%
Combined pyramid41103638%
Динамическая пирамида0216110%
Классическая пирамида026810%
Pool 8-ball3077669%
Pool 9-ball20512268%
Пул-101477764%
Пул-8 (немецкая)15112761%
Snooker25926664%
Снукер (6 красных)5260344%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Pool 8-ball035980%
Snooker020940%
Снукер (6 красных)013110%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1хитрюга99419
2Andrey Kolpakov9719
3Валерий Богатырёв22117
4Митрич2020145715
5id31376084112

Find user