Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Лёня00761136 ( -19 )18.09.2025 13:37:1000:24:232506:7
2Оборотник2020 ( 0 )18.09.2025 13:17:1300:17:085002:8
3Novins623210 ( -3 )18.09.2025 10:18:0700:25:0850052:70
4GLAZ ALMAZ264344 ( +12 )17.09.2025 22:28:2000:18:142505:8
5из_Банзая220213 ( -15 )17.09.2025 22:16:2900:10:0625022:5
6Лёня00773155 ( +12 )17.09.2025 17:34:4100:22:332508:2
7Лёня00753143 ( -20 )17.09.2025 17:07:1700:27:002508:0
8291164266332 ( +13 )17.09.2025 16:41:4900:19:485007:7
9Evgeny Seleznev0228 ( +7 )16.09.2025 19:53:2900:28:56100060:17
10GLAZ ALMAZ292319 ( +14 )16.09.2025 12:49:1200:11:222508:1
11GLAZ ALMAZ275305 ( -17 )16.09.2025 12:36:5900:11:582508:2
12Fyodor Mostolygin109221 ( +11 )16.09.2025 09:38:0500:30:2825047:38
13POVAZH155210 ( +13 )15.09.2025 16:35:0300:35:0610034:93
14Лёня00732163 ( -21 )15.09.2025 09:38:3100:43:062507:8
15KAI55419561 ( +10 )14.09.2025 09:24:5400:13:382503:8
16OBOLON230322 ( -20 )13.09.2025 09:56:4600:15:5810005:7
17OBOLON241342 ( +11 )13.09.2025 09:42:4700:13:4210008:0
18Ahileskiy0197 ( +8 )12.09.2025 21:26:1100:01:3950:0
19Aleks_Saf269189 ( +19 )12.09.2025 11:32:3000:11:142500:10
20AVENTUS545551 ( -16 )12.09.2025 09:44:5600:12:3410007:1
21AVENTUS528567 ( -17 )12.09.2025 09:29:1400:15:2810008:5
22Yury Dud20170 ( -22 )11.09.2025 10:45:3600:11:502523:19
23KAI55320331 ( -16 )11.09.2025 10:35:1500:04:462500:2
24из_Банзая69192 ( -21 )11.09.2025 09:30:0000:37:5925041:52
25291164288347 ( +13 )10.09.2025 11:48:0700:18:285008:6
26Sergey Dubno95213 ( +11 )10.09.2025 11:28:2100:19:0550067:8
27Дениссс228202 ( -15 )10.09.2025 09:17:2700:31:21100059:66
28Rus113130217 ( +12 )09.09.2025 18:55:0000:39:0825092:26
29AVENTUS266184 ( +19 )09.09.2025 09:11:3900:38:0810007:8
30anashka83205 ( +10 )08.09.2025 13:07:2200:43:5910069:31
31anashka94195 ( +11 )08.09.2025 13:05:5500:01:031000:0
32AVENTUS544584 ( +14 )08.09.2025 10:24:4800:18:5710006:2
33Орехово338570 ( +6 )08.09.2025 09:39:5400:13:2310006:1
34AVENTUS559564 ( +15 )07.09.2025 17:49:4000:16:0910004:8
35AVENTUS576549 ( +17 )07.09.2025 17:36:0000:13:2510008:4
36Rus113143184 ( +14 )07.09.2025 10:22:5200:32:5325023:95
37Denis Kychinsky358170 ( -8 )07.09.2025 09:22:4900:34:4325064:62
38Konstantin2002378334 ( -14 )06.09.2025 16:43:3300:16:0910008:3
39Konstantin2002363348 ( -15 )06.09.2025 16:27:5700:15:1610008:7
40ips 147525532 ( -16 )06.09.2025 12:49:4600:18:4910008:3
41Mirofi172363 ( +8 )06.09.2025 11:59:2000:15:225005:8
42Mirofi180355 ( +8 )06.09.2025 11:51:5600:06:595000:8
43Yuri Kotov425178 ( -6 )06.09.2025 10:08:3200:28:1825014:62
44Лёня00710165 ( -22 )05.09.2025 15:48:4900:41:462505:9
45POVAZH103184 ( +12 )05.09.2025 12:51:2200:40:0210048:87
46POVAZH113172 ( +13 )05.09.2025 10:58:3300:31:5410045:63
4727011961А43159 ( -21 )05.09.2025 09:24:0800:17:3225033:20
48POVAZH113180 ( +13 )04.09.2025 12:52:3800:29:0910056:53
49Лёня00731187 ( +9 )04.09.2025 09:46:0300:13:582508:1
50Nurda_tech96178 ( +12 )04.09.2025 09:36:1400:02:595000:3

Last visit:
18.09.2025 13:37

mokle

Rating: 2113
Place: 315

Total games: 9115
Wins: 5057
Losses: 4058
Effectiveness: 55.48 %

Registered: 09.02.13
Total time in the game: 83 d. 6 h. 41 m.

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid1589550%
Combined pyramid3431840%
Динамическая пирамида1368748%
Московская пирамида4327843%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid103209375%
Combined pyramid54311255%
Динамическая пирамида48011956%
Классическая пирамида9349841%
Московская пирамида62110452%
Pool 8-ball22514133%
Snooker21059840%
Снукер (6 красных)41115627%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid88159383%
Combined pyramid5092856%
Динамическая пирамида3449658%
Классическая пирамида9334241%
Московская пирамида5612654%
Pool 8-ball22391033%
Snooker21041640%
Снукер (6 красных)4176027%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Динамическая пирамида018950%
Московская пирамида17116540%
Snooker026900%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1ШТУРМАН 702561186
2Черная Мамба2296142
3zlata3217134
4Артур Заргарьян1542105
5Алена Н93896

Find user