Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1AllDim329304 ( -15 )11.12.2023 23:01:5300:07:331007:5
2AllDim313319 ( -16 )11.12.2023 22:50:3900:10:531008:6
3Black Spider256280 ( -17 )10.12.2023 23:38:1200:04:151001:3
4Black Spider238297 ( -18 )10.12.2023 23:17:2000:20:211006:8
5Vladimir Sun281240 ( -14 )25.11.2023 22:21:0900:13:381008:4
6Хач Манукян299259 ( -14 )25.11.2023 22:09:4500:08:441007:1
7НадоЕлиУже...627315 ( -4 )24.11.2023 23:55:3100:22:391004:8
8Selintschik 31417194 ( +24 )24.11.2023 23:23:5000:24:3010072:39
9daran182273 ( -20 )24.11.2023 22:18:0300:32:441006:8
10daran193293 ( +11 )24.11.2023 21:52:4900:24:551008:5
11ALEKS_KIEV201282 ( -19 )17.11.2023 20:17:2500:19:53258:6
12НадоЕлиУже...638319 ( -4 )17.11.2023 01:34:4600:17:371006:8
13Alexandr808297335 ( +14 )17.11.2023 01:08:1600:05:47256:0
14D7_rus157110 ( -14 )16.11.2023 23:30:0600:08:34250:0
15Коля Кнабаев347321 ( -14 )18.10.2023 06:59:1800:09:43253:8
16Алексей273335 ( -18 )17.10.2023 16:57:1900:09:38253:7
17Алексей253353 ( -20 )17.10.2023 16:50:0600:06:56258:2
18Алексей264373 ( +11 )17.10.2023 16:36:2900:13:19258:5
19ВадимНиколаевич131323 ( +8 )17.10.2023 16:26:0100:07:10258:3
20НадоЕлиУже...591315 ( +25 )30.09.2023 23:53:3700:07:43257:3
21НадоЕлиУже...618290 ( +27 )30.09.2023 23:43:3800:09:41254:7
22Алексей1124 ( -11 )30.09.2023 22:51:4600:11:242565:2
23Alexandr808260362 ( +11 )30.09.2023 22:11:1700:05:26252:7
24ALEKS_KIEV348351 ( -16 )30.09.2023 21:08:2900:06:46254:7
25Решала539301 ( -6 )30.09.2023 07:13:3900:24:37255:7
26Газиз Жахин82263 ( +8 )30.09.2023 07:02:5200:09:56258:1
27Sedoy Eryomin39307 ( +5 )30.09.2023 06:15:1900:11:40251:8
28Sedoy Eryomin45302 ( +6 )30.09.2023 06:01:4100:13:19258:4
29Sedoy Eryomin51296 ( +6 )30.09.2023 05:51:1100:10:14258:5
30kewa0589290 ( +7 )30.09.2023 00:39:5400:17:10253:8
31kewa0597283 ( +8 )30.09.2023 00:20:3000:18:58255:8
32kewa05106275 ( +9 )30.09.2023 00:02:4600:17:24254:8
33evgen_777344170 ( -8 )29.09.2023 21:08:4700:15:57101:40
34Решала596254 ( -4 )23.09.2023 06:53:2800:14:55257:0
35Бауржантотогто20915 ( -8 )23.09.2023 06:39:1700:13:402561:32
36Решала588258 ( -4 )23.09.2023 06:08:1700:10:11258:3
37ALEKS_KIEV366367 ( -16 )22.09.2023 07:14:5100:12:12253:8
38ALEKS_KIEV349383 ( -17 )22.09.2023 06:57:3600:15:30258:7
39Решала565262 ( -5 )22.09.2023 06:48:0700:08:02250:8
40Karo1962257266 ( -16 )22.09.2023 00:32:2200:21:08257:8
41НадоЕлиУже...646255 ( -3 )21.09.2023 23:32:4700:17:56256:7
42evgen_777276258 ( -15 )21.09.2023 21:07:2100:17:10257:8
43Решала485282 ( -7 )15.09.2023 07:23:3300:08:03254:1
44Решала476267 ( -7 )15.09.2023 07:00:4800:16:09258:4
45Volodya Vyshinsky268400 ( -21 )15.09.2023 03:07:0200:06:28251:7
46Volodya Vyshinsky277421 ( +9 )15.09.2023 03:01:3000:05:11258:0
47Решала491274 ( -7 )14.09.2023 23:45:3200:24:03257:7
48Решала484281 ( -7 )14.09.2023 23:40:3000:04:06250:5
49Алексей319288 ( -14 )14.09.2023 23:29:0600:07:54251:8
50Кокалямба258302 ( -18 )14.09.2023 22:34:1600:16:49252:8

Last visit:
11.12.2023 23:01

DPON

Rating: 1395
Place by rating: 1103
Silver: 1888
Place by silver coins: 3853

Total games: 704
Wins: 396
Losses: 308
Effectiveness: 56.25 %

Registered: 07.03.23
Total time in the game: 6 d. 9 h. 3 m.

Results by the game types
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid304170269%
Combined pyramid240183956%
Динамическая пирамида28093550%
Классическая пирамида4184523%
Московская пирамида25961061%
Pool 8-ball110563240%
Snooker194191449%
Снукер (6 красных)4209425%

Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1AllDim249830
2Vaskez147322
3НадоЕлиУже...479921
4бабушка Галя389517
5Алексей277116

Find user
Ads