Последние результаты игр

Назад »
#ПротивникРейтинг противникаРезультатНачалоДлит.Тип игрыСтавкаСчет
1Pushkin S270294 ( -17 )14.04.2026 20:49:5800:26:381008:6
2Pushkin S285311 ( +15 )14.04.2026 20:28:2300:21:201003:8
31SDG110340 ( +4 )14.04.2026 00:23:1200:31:531065:26
41SDG110302 ( +5 )13.04.2026 23:57:0900:24:511071:43
51SDG1121296 ( +5 )13.04.2026 23:16:2200:19:21108:4
61SDG1126291 ( +5 )13.04.2026 23:02:3300:13:36108:1
7pepelsina135286 ( -22 )13.04.2026 22:11:1000:04:121000:0
81SDG1139280 ( +6 )13.04.2026 00:18:3100:25:50108:6
9Goshmario287270 ( -15 )12.04.2026 23:52:5100:16:1510024:30
101SDG110297 ( +5 )12.04.2026 23:29:0900:22:291071:7
111SDG110292 ( +5 )12.04.2026 23:00:0500:28:501038:71
121SDG110285 ( +5 )12.04.2026 22:42:5000:15:071022:30
13valager88280 ( +8 )12.04.2026 21:41:3700:18:2625035:28
14trever331336 ( +15 )12.04.2026 20:33:0100:31:1410058:27
15kokos_palma202287 ( -19 )12.04.2026 17:12:1400:49:2710052:88
161SDG1146274 ( +7 )12.04.2026 01:03:0800:05:32107:0
171SDG1153267 ( +7 )12.04.2026 00:57:0500:05:50102:4
181SDG1129260 ( -24 )12.04.2026 00:35:5300:20:43108:6
191SDG1131308 ( +5 )12.04.2026 00:20:5700:14:30102:8
201SDG110272 ( +5 )12.04.2026 00:02:4400:17:251039:25
211SDG110306 ( +4 )11.04.2026 23:20:3200:34:101021:77
22rams5186267 ( +12 )11.04.2026 21:49:5000:21:232527:38
23Льдинка153255 ( +11 )11.04.2026 20:23:5100:16:5410044:16
24Льдинка165244 ( +12 )11.04.2026 20:07:4900:15:3910015:34
25Льдинка146232 ( -19 )11.04.2026 19:54:1400:13:0710023:26
26Leo Bonn224251 ( -17 )11.04.2026 18:35:5900:19:4410038:32
271SDG110284 ( +5 )11.04.2026 01:06:0800:25:24108:6
281SDG110303 ( +5 )11.04.2026 00:55:3400:09:38101:8
291SDG110302 ( +5 )11.04.2026 00:38:5800:16:061023:77
301SDG110268 ( +5 )11.04.2026 00:21:3000:11:501035:13
31Саня Бобруйск119263 ( -22 )10.04.2026 23:16:2500:22:2010030:27
32Oleg_zebra72187298 ( +11 )10.04.2026 22:10:3000:12:141000:4
33GENTELMAN81321 ( +6 )10.04.2026 20:51:2900:19:0110055:2
341SDG110285 ( +5 )10.04.2026 01:11:2600:13:402541:35
351SDG110297 ( +5 )10.04.2026 00:34:5700:26:502512:71
361SDG110292 ( +5 )10.04.2026 00:15:0600:19:342581:33
371SDG110279 ( +5 )10.04.2026 00:00:5100:13:16259:0
381SDG110274 ( +5 )09.04.2026 23:44:5800:15:42252:8
39cookie.prm51287 ( +6 )09.04.2026 19:35:3100:15:16253:8
401SDG110315 ( +4 )09.04.2026 01:03:0800:31:361049:85
411SDG110311 ( +4 )09.04.2026 00:36:3400:26:181036:53
421SDG110287 ( +5 )09.04.2026 00:09:3600:25:451036:75
431SDG110281 ( +5 )08.04.2026 23:29:3200:33:12254:8
44Саня Бобруйск124307 ( +8 )08.04.2026 17:57:5000:40:0210062:30
451SDG110276 ( +5 )08.04.2026 00:13:4400:27:51108:5
461SDG11056 ( +13 )07.04.2026 23:53:1000:19:31109:42
471SDG113280 ( +5 )07.04.2026 23:52:0800:00:31100:0
481SDG110269 ( +5 )07.04.2026 23:32:4700:17:50108:5
49Sokol54269299 ( -17 )07.04.2026 21:42:4900:39:2210058:80
501SDG110282 ( +5 )07.04.2026 01:06:3500:21:271074:48

Был в игре:
14.04.2026 20:49

1Kotofei

Рейтинг: 4172
Место: 73

Всего игр: 2153
Побед: 1250
Поражений: 903
Результативность: 58.06 %

Зарегистрирован: 29.12.24
Время в игре: 27 д. 22 час. 10 мин.

Результаты по типам игр - БП - без подсказки
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида11260947%
Комбинированная пирамида29419154%
Динамическая пирамида28015453%
Классическая пирамида3021364%
Московская пирамида31420165%
Пул 820157050%
Пул 95838262%
Пул-8 (немецкая)2043929%
Снукер3405458%
Снукер (6 красных)2707558%

Результаты по типам игр - ШФ - шар-фантом
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида15799100%
Классическая пирамида431740%
Пул 80103033%
Пул 93825147%
Снукер061325%
Снукер (6 красных)56136100%

Результаты по типам игр - Все
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида37935053%
Комбинированная пирамида58810856%
Динамическая пирамида5438857%
Классическая пирамида5681465%
Московская пирамида7168768%
Пул 8108144650%
Пул 917139049%
Пул-102982067%
Пул-8 (немецкая)20125729%
Снукер6006256%
Снукер (6 красных)4507458%

Результаты по типам игр - СП - с подсказкой
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида25251755%
Комбинированная пирамида29424158%
Динамическая пирамида26321764%
Классическая пирамида2629468%
Московская пирамида40214369%
Пул 888117352%
Пул 97567847%
Пул-102947467%
Снукер26030456%
Снукер (6 красных)12435453%


Самые частые соперники
#ПротивникРейтингСовместных игр
11SDG11746724
2Saveliy75994114
3AlexandRNT120232
4Vlodimer Korolyov215926
5SeleNa132123

Поиск игрока