Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Krokus3717 ( +17 )14.06.2024 23:20:5100:30:081008:5
2Igor215337 ( -11 )14.06.2024 22:47:3800:28:292502:8
3картинкин2948 ( +15 )24.05.2024 21:47:3200:27:23258:7
4Igor214948 ( -11 )24.05.2024 21:10:3700:27:172504:8
5South wind36033 ( -4 )24.05.2024 20:51:4200:18:322508:2
6black hole18959 ( -10 )24.05.2024 20:10:2300:32:012503:8
7black hole19269 ( -10 )16.05.2024 23:48:2900:42:072507:6
8black hole21379 ( +21 )16.05.2024 23:26:0300:22:062508:6
9black hole20458 ( -9 )16.05.2024 23:05:0600:20:402503:8
10Soul0151 ( +9 )16.05.2024 22:53:0300:11:32253:8
11Soul0142 ( +10 )16.05.2024 22:44:4700:08:03258:4
12Soul0132 ( +10 )16.05.2024 22:32:0800:12:24258:2
13Кокалямба18837 ( -9 )16.05.2024 21:45:0800:37:252508:6
14Durashka840 ( -6 )09.05.2024 16:27:5600:08:472500:0
15Durashka716 ( -13 )09.05.2024 16:25:4000:01:452500:0
16Durashka9019 ( +19 )09.05.2024 16:20:2200:05:022500:0
17PepaPig11846 ( -12 )07.02.2024 15:46:1800:20:45257:8
18PepaPig13758 ( +19 )07.02.2024 15:32:0400:13:58253:8
19PepaPig12539 ( -12 )07.02.2024 15:21:5900:09:50252:8
20Cunami822122 ( +11 )07.02.2024 15:09:5300:11:081001:8
21Алекс 195034367 ( -5 )12.09.2023 18:56:2700:21:012508:6
22greg.galoyan14672 ( -12 )08.09.2023 22:48:3900:12:081006:8
23greg.galoyan13284 ( -14 )08.09.2023 22:36:4000:11:401003:8
24вова шафоренко200111 ( -12 )08.09.2023 22:24:5700:11:131008:2
25Не читер26351 ( -7 )30.08.2023 18:40:2200:11:241008:2
26Не читер25558 ( -8 )30.08.2023 18:30:4900:09:151001:8
27Не читер24766 ( -8 )30.08.2023 18:13:5700:16:361008:5
28Qwerty77722798 ( -10 )28.07.2023 22:48:0700:26:522504:8
29now19123 ( +11 )28.07.2023 22:43:4400:02:26250:3
30Igor24874 ( -17 )28.07.2023 22:23:2900:18:251006:8
31daran55108 ( -18 )28.07.2023 21:48:3300:33:22258:5
32daran68126 ( +13 )28.07.2023 21:12:0100:36:17258:6
33oleg140325113 ( -19 )13.07.2023 12:27:5400:28:4353:8
34oleg14034132 ( -21 )13.07.2023 12:03:3400:23:5858:4
35dail3_11520 ( 0 )13.07.2023 11:30:3200:01:161000:0
36Karl Bofoss20291 ( -11 )11.07.2023 21:48:3000:22:352508:5
37Karl Bofoss190102 ( -12 )11.07.2023 21:33:1200:14:592501:8
38Strannik Uspeshnii62153 ( +12 )07.07.2023 21:21:3300:31:431007:8
39Brils386141 ( -6 )07.07.2023 21:03:2300:16:571004:8
40Sokol54119114 ( +16 )08.06.2023 20:10:1800:26:522506:8
41Эдуард 176112 ( -13 )31.05.2023 20:25:5100:21:392507:8
42Чук56147 ( +12 )31.05.2023 20:05:1900:17:342507:1
43Игорь А. Канаш125135 ( +15 )03.03.2023 22:46:5600:32:511006:8
44Игорь А. Канаш109120 ( -16 )03.03.2023 22:21:5000:24:441008:5
451kkk0136 ( +10 )03.03.2023 22:08:4400:12:30255:1
46ныряльщик100126 ( +14 )03.03.2023 21:22:0200:38:281008:6
47Дмитрий69321125 ( -8 )01.03.2023 20:46:4200:08:011004:8
48Дмитрий69345133 ( +24 )01.03.2023 20:42:5600:03:081008:0
49Дмитрий69339109 ( -6 )01.03.2023 20:37:1500:05:211008:0
50Дмитрий69332115 ( -7 )01.03.2023 20:20:5400:15:521007:8

Last visit:
14.06.2024 23:20

Ivan80

Rating: 360
Place: 2230

Total games: 4116
Wins: 2083
Losses: 2033
Effectiveness: 50.61 %

Registered: 24.10.17
Total time in the game: 28 d. 14 h. 20 m.

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid15138257%
Combined pyramid3781039%
Динамическая пирамида4865643%
Классическая пирамида15491100%
Московская пирамида020230%
Pool 8-ball28118075%
Pool 9-ball6429560%
Snooker014950%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid151139457%
Combined pyramid37189339%
Динамическая пирамида48154043%
Классическая пирамида15144450%
Московская пирамида17241250%
Pool 8-ball28437375%
Pool 9-ball64105956%
Snooker048540%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Динамическая пирамида034710%
Классическая пирамида028940%
Pool 9-ball0244133%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Московская пирамида17430100%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Timurich124161
2Богус25452
3joz 00799251
4Garik 77775351
5poteryannyi rai157248

Find user