# | Opponent | Opponent rating | Result | Game start | Dur. | Game type | Bet | Score |
1 | 57508 | 88 | 485 ( +3 ) | 21.03.2025 15:41:58 | 00:16:17 |   | 500 | 2:8 |
2 | Novichok22 | 272 | 521 ( +6 ) | 21.03.2025 13:19:16 | 00:32:30 |   | 250 | 6:8 |
3 | Novichok22 | 278 | 515 ( +6 ) | 21.03.2025 13:06:35 | 00:12:29 |   | 250 | 8:0 |
4 | treider01 | 69 | 413 ( +4 ) | 21.03.2025 12:56:44 | 00:08:52 |   | 1000 | 6:2 |
5 | zewc11 | 212 | 509 ( -26 ) | 21.03.2025 10:36:00 | 00:18:47 |   | 10 | 7:7 |
6 | zewc11 | 216 | 535 ( +4 ) | 21.03.2025 10:21:27 | 00:14:17 |   | 10 | 8:3 |
7 | zewc11 | 220 | 531 ( +4 ) | 21.03.2025 09:59:42 | 00:20:37 |   | 250 | 5:8 |
8 | даулет5555555 | 410 | 527 ( +11 ) | 20.03.2025 16:52:40 | 00:14:21 |   | 3000 | 4:2 |
9 | oleg1403 | 270 | 452 ( +8 ) | 20.03.2025 16:19:09 | 00:12:07 |   | 5 | 8:1 |
10 | oleg1403 | 279 | 444 ( +9 ) | 20.03.2025 16:00:44 | 00:18:12 |   | 5 | 1:8 |
11 | DaniilDenBos | 368 | 516 ( +9 ) | 20.03.2025 13:47:35 | 00:25:11 |   | 250 | 4:8 |
12 | Dihlofos | 0 | 507 ( +2 ) | 20.03.2025 13:08:15 | 00:32:47 |   | 100 | 6:4 |
13 | Alex909 | 343 | 505 ( -22 ) | 20.03.2025 10:40:25 | 00:32:36 |   | 250 | 8:3 |
14 | Vsem babla | 437 | 435 ( -16 ) | 19.03.2025 16:23:56 | 00:15:59 |   | 250 | 1:8 |
15 | kokos_palma | 404 | 527 ( +10 ) | 19.03.2025 16:03:46 | 00:13:20 |   | 500 | 1:8 |
16 | Mike Bratsk | 46 | 517 ( +2 ) | 19.03.2025 15:10:28 | 00:21:35 |   | 10 | 7:6 |
17 | волгарь | 140 | 451 ( +4 ) | 19.03.2025 13:48:21 | 00:10:37 |   | 100 | 0:8 |
18 | gamzz | 273 | 515 ( +6 ) | 19.03.2025 13:13:27 | 00:30:25 |   | 250 | 8:6 |
19 | gamzz | 280 | 509 ( +7 ) | 19.03.2025 12:55:55 | 00:17:11 |   | 250 | 4:8 |
20 | TeloS | 340 | 447 ( +11 ) | 18.03.2025 16:58:54 | 00:24:28 |   | 1000 | 8:2 |
21 | TeloS | 352 | 436 ( +12 ) | 18.03.2025 16:39:11 | 00:19:30 |   | 1000 | 4:8 |
22 | TeloS | 365 | 424 ( +13 ) | 18.03.2025 16:21:17 | 00:17:35 |   | 1000 | 8:3 |
23 | TeloS | 347 | 411 ( -18 ) | 18.03.2025 16:00:59 | 00:19:53 |   | 1000 | 5:7 |
24 | 57508 | 8 | 482 ( -28 ) | 18.03.2025 15:38:30 | 00:21:47 |   | 500 | 4:8 |
25 | Sungat KZ | 194 | 502 ( +4 ) | 18.03.2025 13:25:02 | 00:37:05 |   | 250 | 8:5 |
26 | 57508 | 133 | 498 ( +3 ) | 17.03.2025 16:33:27 | 00:40:08 |   | 500 | 7:8 |
27 | Evgeni Stalev | 403 | 495 ( -20 ) | 14.03.2025 16:08:55 | 00:24:01 |   | 3000 | 7:7 |
28 | Luca Brecel | 15 | 79 ( +13 ) | 14.03.2025 15:03:32 | 00:49:06 |   | 500 | 15:41 |
29 | Evgeni Stalev | 389 | 515 ( +10 ) | 14.03.2025 10:39:03 | 00:11:18 |   | 1000 | -1:7 |
30 | Evgeni Stalev | 368 | 505 ( -21 ) | 14.03.2025 10:09:44 | 00:28:44 |   | 1000 | 8:5 |
31 | Елена Иванова | 292 | 526 ( +6 ) | 13.03.2025 16:09:20 | 00:19:26 |   | 500 | 8:5 |
32 | Елена Иванова | 267 | 520 ( -25 ) | 13.03.2025 15:52:30 | 00:16:32 |   | 500 | 7:3 |
33 | DangernoW | 170 | 545 ( +3 ) | 13.03.2025 15:40:50 | 00:09:43 |   | 100 | 3:2 |
34 | АВИЦЕННА | 22 | 542 ( -29 ) | 13.03.2025 13:29:55 | 00:29:52 |   | 100 | 3:7 |
35 | Evgeni Stalev | 336 | 571 ( -25 ) | 13.03.2025 10:32:44 | 00:17:32 |   | 3000 | 7:4 |
36 | the weirdo | 121 | 596 ( +2 ) | 13.03.2025 10:28:49 | 00:00:58 |   | 250 | 0:1 |
37 |
Игра от 2025-03-10 15:47:28 аннулирована |
409 ( -5 ) |
13.03.2025 08:49:28 |
|
|
|
|
38 |
Игра от 2025-03-10 15:47:46 аннулирована |
414 ( -5 ) |
13.03.2025 08:49:24 |
|
|
|
|
39 |
Игра от 2025-03-10 15:48:07 аннулирована |
419 ( -5 ) |
13.03.2025 08:49:10 |
|
|
|
|
40 |
Игра от 2025-03-10 15:48:31 аннулирована |
424 ( -5 ) |
13.03.2025 08:48:54 |
|
|
|
|
41 |
Игра от 2025-03-10 15:48:54 аннулирована |
429 ( -4 ) |
13.03.2025 08:48:49 |
|
|
|
|
42 |
Игра от 2025-03-10 15:49:14 аннулирована |
433 ( -4 ) |
13.03.2025 08:48:36 |
|
|
|
|
43 |
Игра от 2025-03-10 15:49:35 аннулирована |
437 ( -4 ) |
13.03.2025 08:48:31 |
|
|
|
|
44 |
Игра от 2025-03-10 15:50:05 аннулирована |
441 ( -4 ) |
13.03.2025 08:48:18 |
|
|
|
|
45 |
Игра от 2025-03-10 15:50:26 аннулирована |
445 ( -4 ) |
13.03.2025 08:48:09 |
|
|
|
|
46 |
Игра от 2025-03-10 15:50:57 аннулирована |
449 ( -4 ) |
13.03.2025 08:48:04 |
|
|
|
|
47 | Oleg_zebra72 | 188 | 594 ( +3 ) | 12.03.2025 14:58:34 | 00:23:33 |   | 250 | 1:7 |
48 | Ibrat | 212 | 510 ( +5 ) | 10.03.2025 17:40:20 | 00:14:25 |   | 500 | 8:2 |
49 | Ibrat | 217 | 505 ( +5 ) | 10.03.2025 17:26:51 | 00:13:04 |   | 500 | 8:1 |
50 | scorpions1 | 104 | 453 ( +4 ) | 10.03.2025 15:50:57 | 00:00:04 |   | 5 | 0:0 |