Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Кирилл_Иваныч322366 ( +14 )03.02.2026 00:42:0200:43:272508:1
2Dima_BT288316 ( +14 )02.02.2026 18:36:4300:10:255000:8
3Газиз Жахин29329 ( +5 )02.02.2026 16:45:1200:19:031008:6
4gamzz310260 ( -13 )02.02.2026 16:03:3300:37:122508:6
5Anatoly Parshin208399 ( +8 )02.02.2026 15:38:2100:19:355007:2
6Anatoly Parshin216391 ( +8 )02.02.2026 15:28:1200:09:385001:7
7Anatoly Parshin225383 ( +9 )02.02.2026 15:18:2600:09:275007:0
8Dimawww089 ( -20 )02.02.2026 00:00:5200:02:11250:1
9наиль яхин227273 ( +14 )01.02.2026 16:02:1400:35:092508:7
10наиль яхин242259 ( +15 )01.02.2026 15:43:0600:18:442504:8
11вова шафоренко210109 ( -11 )31.01.2026 23:30:3100:12:171007:5
12вова шафоренко198120 ( -12 )31.01.2026 23:27:3800:01:551000:0
13DangernoW234352 ( +11 )31.01.2026 23:24:1700:02:341001:1
14AVENTUS382324 ( -13 )30.01.2026 19:00:2800:24:595007:8
15Andrei P.311341 ( -17 )30.01.2026 17:15:3900:36:385007:7
16волгарь120358 ( +6 )30.01.2026 16:35:4400:38:121007:6
17чудик-игрок282302 ( +15 )30.01.2026 14:17:4200:34:161008:7
18чудик-игрок298287 ( +16 )30.01.2026 14:01:1200:16:121008:4
19AVENTUS303374 ( +12 )30.01.2026 13:43:4200:16:412503:8
20Evgeni Stalev309352 ( -18 )30.01.2026 12:36:1400:24:182507:8
21Fpok121244 ( -21 )30.01.2026 00:14:4700:22:222505:8
22Fpok99265 ( -22 )29.01.2026 23:47:0000:27:262508:5
23Игрог184287 ( +11 )29.01.2026 23:42:2500:03:425000:0
24Blacky 2500276 ( -7 )29.01.2026 23:23:4800:10:282501:7
25AVENTUS284362 ( -19 )29.01.2026 16:35:3400:12:325003:9
26AVENTUS296381 ( +12 )29.01.2026 16:11:0800:23:585005:8
27AVENTUS276369 ( -20 )29.01.2026 15:51:5800:16:555008:3
28AVENTUS287389 ( +11 )29.01.2026 15:28:3200:23:045006:8
29Fpok84283 ( -23 )29.01.2026 00:41:5600:16:052505:6
30Fpok59306 ( -25 )29.01.2026 00:23:5600:17:402506:8
31Alexandr808170370 ( +7 )28.01.2026 23:53:2100:29:532505:8
32gamzz280363 ( +12 )28.01.2026 17:42:4400:30:032508:5
33Bad_Boy_8293378 ( +5 )28.01.2026 17:17:1800:24:401003:8
34Bad_Boy_8298373 ( +5 )28.01.2026 17:01:5800:15:061008:4
35gitarist6525271 ( +6 )28.01.2026 16:52:1100:07:55250:8
36gitarist650265 ( -25 )28.01.2026 16:25:2000:26:31258:5
3717077351 ( +5 )28.01.2026 16:01:0500:19:01104:6
38Груша308290 ( -15 )28.01.2026 15:12:3600:33:062506:8
39Евген1337305 ( +5 )28.01.2026 00:23:4100:16:575002:8
40Евген1343300 ( +6 )27.01.2026 23:59:4200:23:195007:8
41TeloS350331 ( -15 )27.01.2026 15:43:1500:21:075007:2
42TeloS334346 ( -16 )27.01.2026 15:08:2800:34:255006:8
43Артур Заргарьян185391 ( +7 )26.01.2026 19:48:0300:15:165005:7
44Blacky 2533362 ( +23 )26.01.2026 19:14:2400:15:145003:8
45Dihlofos198294 ( -20 )26.01.2026 16:41:5500:44:021008:7
46Truffel198132 ( -13 )26.01.2026 16:37:0000:02:54258:0
47SilentCzar165314 ( +9 )26.01.2026 16:14:4300:19:285003:7
48SilentCzar175305 ( +10 )26.01.2026 15:55:5700:18:315008:3
49SilentCzar186295 ( +11 )26.01.2026 15:19:1700:36:205009:5
50Karel_AVD258346 ( -19 )26.01.2026 00:37:1500:41:305007:5

Last visit:
03.02.2026 00:42

Novichok22

Rating: 2490
Place: 228

Total games: 3050
Wins: 1859
Losses: 1191
Effectiveness: 60.95 %

Registered: 26.07.22
Total time in the game: 47 d. 7 h. 3 m.

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid8918162%
Combined pyramid3991363%
Динамическая пирамида391770%
Московская пирамида3293259%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid42925262%
Combined pyramid7156062%
Динамическая пирамида6515562%
Классическая пирамида041390%
Московская пирамида6958660%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid3407062%
Combined pyramid31616362%
Динамическая пирамида26019960%
Классическая пирамида014610%
Московская пирамида36614560%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Динамическая пирамида039980%
Московская пирамида048200%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Артур Заргарьян1550220
2Alex9091326133
3АВИЦЕННА56085
4AVENTUS210770
5Эдуард 100452

Find user