Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Вадим ВН27546 ( -7 )28.09.2026 22:13:4900:33:424070:22
2Вадим ВН26853 ( -7 )28.09.2026 21:26:2000:47:134041:63
3Вадим ВН26160 ( -7 )28.09.2026 21:00:3800:25:204042:32
4Вадим ВН25367 ( -8 )27.09.2026 22:47:3800:24:264051:41
5Вадим ВН24475 ( -9 )27.09.2026 22:17:2700:29:574053:41
6Вадим ВН23584 ( -9 )27.09.2026 21:41:4900:35:234051:58
7sancho01420 ( 0 )26.09.2026 20:22:4400:21:28108:5
8sancho01280 ( 0 )26.09.2026 20:11:0300:11:27105:8
9sancho01130 ( -3 )26.09.2026 19:55:4300:15:06102:8
10Sergey Dubno1856 ( +14 )25.09.2026 20:19:3500:18:15536:11
11Sergey Dubno042 ( -18 )25.09.2026 20:01:0600:18:07539:27
12Sergey Dubno060 ( +13 )25.09.2026 19:46:0300:14:49533:17
13Leo Bonn182127 ( +18 )24.09.2026 20:02:1500:29:53256:8
14Вадим ВН22593 ( -10 )22.09.2026 21:37:5000:24:384050:12
15Вадим ВН214103 ( -11 )22.09.2026 21:07:2900:30:054060:42
16Вадим ВН235114 ( +21 )22.09.2026 20:37:5400:29:204018:55
17Вадим ВН22593 ( -10 )20.09.2026 21:29:4500:25:114020:43
18Вадим ВН214103 ( -11 )20.09.2026 20:51:4100:37:404019:54
19Вадим ВН202114 ( -12 )20.09.2026 20:24:1200:27:144038:62
20волгарь157109 ( -14 )20.09.2026 19:30:3200:42:55256:8
21Вадим ВН189126 ( -13 )19.09.2026 21:32:5000:30:304055:20
22Вадим ВН175139 ( -14 )19.09.2026 21:02:0000:30:354042:55
23Вадим ВН160153 ( -15 )19.09.2026 20:34:1900:27:244047:48
24Вадим ВН176168 ( +16 )18.09.2026 22:24:2900:27:144043:68
25Вадим ВН161152 ( -15 )18.09.2026 21:48:3300:35:404067:47
26Вадим ВН144167 ( -17 )18.09.2026 21:27:2600:20:344014:61
27Evgenugra84123 ( +14 )18.09.2026 20:48:5800:32:40256:8
28Вадим ВН158184 ( +14 )17.09.2026 22:15:1100:30:434030:54
29Вадим ВН174170 ( +16 )17.09.2026 21:45:0100:29:554051:69
30Вадим ВН158154 ( -16 )17.09.2026 21:00:2900:44:174031:65
31Evgeny Seleznev0170 ( +9 )16.09.2026 20:26:1200:31:572567:65
32ФанТом-АС356161 ( +23 )16.09.2026 20:19:3700:05:56250:0
33Bodnyar2000 ( -6 )16.09.2026 20:02:4100:15:29254:8
34Вадим ВН143138 ( -15 )15.09.2026 23:34:4500:31:084064:39
35Вадим ВН159153 ( +16 )15.09.2026 23:00:5800:33:314064:18
36Bodnyar1846 ( -8 )15.09.2026 21:29:3400:20:35256:9
37Bodnyar17514 ( -9 )15.09.2026 21:10:5500:18:23257:8
38Bodnyar19823 ( +23 )15.09.2026 20:54:4800:15:50258:4
39волгарь74109 ( +14 )14.09.2026 21:03:0200:28:19255:8
40Nikolai15891240 ( 0 )14.09.2026 20:36:3000:11:56251:8
41Вадим ВН144137 ( -15 )13.09.2026 22:41:5600:36:054064:36
42Вадим ВН160152 ( +16 )13.09.2026 22:21:2000:20:224060:28
43Вадим ВН145136 ( -15 )13.09.2026 21:53:5900:27:06406:49
44Вадим ВН161151 ( +16 )13.09.2026 21:17:5900:35:464055:35
45Bodnyar1880 ( 0 )13.09.2026 20:51:3500:25:23256:8
46стихия963 ( -12 )13.09.2026 20:48:3300:00:09250:0
47Dionysus1420 ( -1 )13.09.2026 20:09:4800:27:13258:3
48Вадим ВН179135 ( +18 )12.09.2026 22:57:2600:28:574033:29
49Вадим ВН198117 ( +19 )12.09.2026 22:26:0600:31:064040:56
50Вадим ВН18698 ( -12 )12.09.2026 21:47:0200:38:514062:56

Last visit:
28.09.2026 22:13

Седой Ерёмин

Rating: 1195
Place: 863

Total games: 3716
Wins: 1488
Losses: 2228
Effectiveness: 40.04 %

Registered: 31.08.23
Total time in the game: 61 d. 22 h. 6 m.

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid1787073%
Combined pyramid2037573%
Динамическая пирамида2055777%
Классическая пирамида2215550%
Московская пирамида2108074%
Pool 8-ball16663100%
Пул-1005150%
Snooker4616332%
Снукер (6 красных)5614144%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid214107866%
Combined pyramid20386151%
Динамическая пирамида20571361%
Классическая пирамида22109650%
Московская пирамида35742458%
Pool 8-ball166520100%
Пул-10033880%
Snooker122101132%
Снукер (6 красных)56103844%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid15521150%
Combined pyramid0235320%
Московская пирамида20156150%
Snooker7698546%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid21166938%
Combined pyramid0172229%
Динамическая пирамида0151822%
Московская пирамида12757840%
Snooker0122217%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Вадим ВН8601289
2Vadim17541066
3Шурик2732131569
4Дмитрий Смирнов101733
5волгарь176523

Find user