Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Вадим ВН13540 ( -11 )25.11.2025 01:03:2000:17:403018:61
2Вадим ВН12351 ( -12 )25.11.2025 00:34:2700:28:35308:60
3Вадим ВН10963 ( -14 )25.11.2025 00:06:0300:28:063038:71
4Вадим ВН12777 ( +18 )24.11.2025 23:44:0900:21:353061:12
5Вадим ВН14659 ( +19 )24.11.2025 23:12:0700:31:343044:46
6Вадим ВН13540 ( -11 )23.11.2025 23:21:1000:24:273035:60
7Вадим ВН15551 ( +20 )23.11.2025 22:55:3700:25:153054:55
8Вадим ВН17731 ( +22 )23.11.2025 22:25:2200:29:533061:15
9Вадим ВН1689 ( -9 )23.11.2025 22:23:0500:01:58300:0
10Вадим ВН15818 ( -10 )23.11.2025 21:53:1700:29:323061:33
11Вадим ВН14828 ( -10 )23.11.2025 21:12:4300:40:173067:49
12Вадим ВН16938 ( +21 )23.11.2025 20:50:0000:22:273045:43
13Вадим ВН15917 ( -10 )23.11.2025 20:28:5500:20:323054:44
14Вадим ВН18127 ( +22 )23.11.2025 20:06:3100:22:083038:28
15Вадим ВН1725 ( -9 )22.11.2025 22:03:5100:40:233042:82
16Вадим ВН16314 ( -9 )22.11.2025 21:27:1100:36:213052:46
17Вадим ВН15323 ( -10 )22.11.2025 20:59:0500:27:483017:73
18Вадим ВН14233 ( -11 )22.11.2025 20:33:4600:25:033044:49
19Вадим ВН13044 ( -12 )22.11.2025 19:57:5500:35:353057:42
20Вадим ВН11756 ( -13 )22.11.2025 19:25:0600:32:193039:68
21Красноярец746 ( -13 )22.11.2025 18:56:2000:25:22256:8
22krossover2261 ( -17 )22.11.2025 18:26:5800:27:03255:8
23Вадим ВН10369 ( -14 )22.11.2025 00:12:5300:21:543044:33
24Вадим ВН8783 ( -16 )22.11.2025 00:10:0200:02:31300:0
25Вадим ВН7099 ( -17 )21.11.2025 23:45:5700:23:483070:15
26Вадим ВН84116 ( +14 )21.11.2025 23:16:0500:29:353046:55
27Вадим ВН100102 ( +16 )21.11.2025 22:38:3500:37:153066:52
28Вадим ВН11786 ( +17 )21.11.2025 22:12:1200:25:583059:31
29Вадим ВН13669 ( +19 )21.11.2025 21:50:4700:21:083052:41
30Вадим ВН12450 ( -12 )20.11.2025 23:10:0600:37:243030:55
31Вадим ВН14362 ( +19 )20.11.2025 22:44:3700:25:123062:32
32Вадим ВН16443 ( +21 )20.11.2025 22:17:4900:26:303044:41
33Вадим ВН18622 ( +22 )20.11.2025 21:50:3700:26:543027:46
34Вадим ВН1780 ( 0 )20.11.2025 20:54:0200:25:163042:51
35Вадим ВН1700 ( 0 )20.11.2025 20:23:1500:30:313050:62
36Вадим ВН1610 ( -5 )20.11.2025 19:52:3200:30:163050:42
37Вадим ВН1635 ( -9 )19.11.2025 23:09:5200:26:552549:63
38Вадим ВН15314 ( -10 )19.11.2025 22:48:4900:20:452554:25
39Вадим ВН14224 ( -11 )19.11.2025 22:16:5100:31:412553:43
40Вадим ВН13135 ( -11 )19.11.2025 21:48:0400:28:282535:71
41Вадим ВН15146 ( +20 )19.11.2025 21:29:1100:18:292550:48
42Вадим ВН17326 ( +22 )19.11.2025 21:09:3700:19:142537:53
43Leo Bonn24878 ( -8 )16.11.2025 12:49:2800:16:28253:8
44Шурик273229314 ( +5 )14.11.2025 20:03:4400:24:30258:3
45Шурик273234309 ( +5 )14.11.2025 19:47:4600:15:46258:3
46Шурик273239304 ( +5 )14.11.2025 19:32:3800:14:55255:8
47Шурик273245299 ( +6 )13.11.2025 19:29:3000:25:47258:4
48Шурик273251293 ( +6 )13.11.2025 19:09:5800:19:19258:2
49Шурик273257287 ( +6 )13.11.2025 18:48:3500:21:05253:8
50Шурик273264281 ( +7 )12.11.2025 18:36:2200:14:42258:4

Last visit:
25.11.2025 01:03

Седой Ерёмин

Rating: 1527
Place: 581

Total games: 2341
Wins: 1038
Losses: 1303
Effectiveness: 44.34 %

Registered: 31.08.23
Total time in the game: 37 d. 9 h. 13 m.

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid15493950%
Combined pyramid0226120%
Московская пирамида29133167%
Snooker9383555%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid22150933%
Combined pyramid5975128%
Динамическая пирамида6131219%
Московская пирамида6176434%
Snooker1096319%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid1786073%
Combined pyramid3142777%
Динамическая пирамида3142079%
Классическая пирамида2215450%
Московская пирамида2933977%
Pool 8-ball16638100%
Пул-1005070%
Snooker4018332%
Снукер (6 красных)5513445%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid215101867%
Combined pyramid37333657%
Динамическая пирамида32028967%
Классическая пирамида22105750%
Московская пирамида38335461%
Pool 8-ball166160100%
Пул-10032970%
Snooker14384932%
Снукер (6 красных)5599745%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Vadim17541066
2Шурик2732131569
3Вадим ВН433171
4Дмитрий Смирнов82218
5Джо Байденюк335613

Find user