Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1GOD JESUS1900 ( 0 )13.09.2021 09:53:3500:07:411000:7
2Anatoly Parshin3110 ( 0 )07.07.2021 15:44:2800:14:2310001:7
3ASG21249 ( -9 )07.07.2021 15:30:1800:12:25253:7
4gamzz31958 ( -6 )07.07.2021 08:40:0800:23:57258:7
5ТАЮ064 ( +13 )06.07.2021 23:03:1500:05:4025-2:2
6ТАЮ044 ( +14 )06.07.2021 23:02:3500:00:15250:0
7Пермяк1840 ( 0 )06.07.2021 22:57:1700:05:04250:4
8Igor Viktorov2851 ( -17 )06.07.2021 22:30:5400:24:50254:8
9Igor Viktorov4268 ( +14 )06.07.2021 22:08:1000:22:31253:8
10Igor Viktorov630 ( 0 )06.07.2021 21:49:5000:17:54258:4
111kkk054 ( +13 )06.07.2021 20:46:4301:01:30258:3
12Nester.Viktor1900 ( 0 )06.07.2021 20:40:0500:06:2354:-1
13Janis410 ( 0 )06.07.2021 20:16:1700:22:14533:52
14Ssssss_7118 ( +18 )06.07.2021 20:03:3400:04:161003:2
15Rinat Akhmedov141 ( -17 )06.07.2021 19:44:0400:18:32257:3
16Vladimir Parshin00 ( 0 )06.07.2021 19:33:3500:06:21252:0
17Кеша 19658 ( +17 )06.07.2021 19:06:0800:26:57258:3
18Kvazimodo18122 ( +22 )06.07.2021 18:41:4200:19:38258:6
19gamzz28941 ( -6 )05.07.2021 07:11:0200:19:02252:7
20КОК 593240 ( 0 )05.07.2021 06:51:3600:17:59250:8
21Klarc690 ( -13 )05.07.2021 00:01:4500:18:24253:-1
22mokle180 ( 0 )04.07.2021 23:33:1200:27:30253:8
23мОрОзОв047 ( -18 )02.07.2021 21:29:0900:13:01252:6
24мОрОзОв065 ( +13 )02.07.2021 21:01:2000:25:56258:2
25мОрОзОв150 ( 0 )02.07.2021 21:00:3200:00:07250:0
26КОК 593120 ( 0 )02.07.2021 20:45:4100:14:35252:7
27мОрОзОв00 ( 0 )02.07.2021 20:34:5900:03:07250:2
28ШарКий130 ( +14 )02.07.2021 20:15:0600:17:06258:6
29ШарКий1716 ( +16 )02.07.2021 20:01:1900:13:29258:7
30Эдуард 14752 ( +20 )02.07.2021 19:28:2500:32:16252:1
31Фанат830 ( 0 )02.07.2021 13:13:2600:15:42258:3
32Alex_Andr1832 ( +15 )02.07.2021 13:05:3800:06:57252:8
33Alex_Andr3517 ( +17 )02.07.2021 12:59:3200:05:52258:0
34Vladislav 12113 ( -11 )02.07.2021 12:17:2900:19:281007:7
35RonyXL80180 ( 0 )02.07.2021 11:59:4100:05:46251:6
36Олег Калешкин16324 ( -10 )02.07.2021 11:53:0100:05:41252:4
37Олег Калешкин15334 ( -10 )02.07.2021 11:42:4200:10:03258:3
38Олег Калешкин17444 ( +21 )02.07.2021 11:34:0900:08:06258:1
39MongoI1860 ( 0 )02.07.2021 11:19:4100:09:26251:6
40Олег Шевырин2000 ( 0 )02.07.2021 11:12:5400:05:1758:0
41Олег Шевырин1930 ( 0 )02.07.2021 11:07:3700:05:0551:8
42ТАЮ2132 ( +15 )02.07.2021 09:23:1300:29:41258:5
43ТАЮ3817 ( +17 )02.07.2021 08:43:5600:39:03258:7
44Влад и Мир3500 ( 0 )02.07.2021 08:38:1500:01:40251:0
45Влад и Мир3460 ( 0 )02.07.2021 08:28:5900:09:02258:4
46CACTUS1410 ( -9 )02.07.2021 08:07:4200:05:1858:0
47CACTUS1319 ( -10 )02.07.2021 07:57:1200:10:1755:8
48Vasilich689919 ( +19 )02.07.2021 07:38:1200:16:2953:7
49Marat Tofikovich19623 ( +23 )02.07.2021 01:07:3100:21:3158:6
50Iridium84310 ( 0 )02.07.2021 00:55:4600:08:2856:3

Last visit:
13.09.2021 09:53

Артур13

Rating: 165
Place: 2131

Total games: 689
Wins: 317
Losses: 372
Effectiveness: 46.01 %

Registered: 23.02.13
Total time in the game: 3 d. 16 h. 47 m.

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid4485375%
Combined pyramid22901100%
Динамическая пирамида017570%
Московская пирамида4969257%
Snooker016460%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid32338100%
Московская пирамида010150%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid76230343%
Combined pyramid40177460%
Динамическая пирамида039130%
Московская пирамида49163334%
Snooker051370%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid0579813%
Combined pyramid18143050%
Московская пирамида0220925%
Snooker042790%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Yjdbxtr9036
2Andrey31Reg8106
3Медин31684
4Glebrikon11834
5Евген138384

Find user