Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1KaaSnake83167 ( +12 )08.01.2021 09:33:4300:11:171001:8
2циркуль0112 ( +11 )04.01.2021 10:28:2501:01:3410066:74
3Sviridov7386 ( +3 )02.01.2021 12:11:4700:29:201029:90
4Брест70101 ( +14 )31.12.2020 11:40:0700:38:1010043:73
5Виталий Жданов5817 ( +17 )31.12.2020 10:16:5900:22:541032:7
6Светленькая10187 ( +16 )30.12.2020 10:07:3700:41:3210069:71
7Mr SPAWN071 ( +13 )29.12.2020 16:11:5500:33:54517:77
8Витя В.26858 ( -7 )29.12.2020 15:49:5300:21:4410015:28
9АВИЦЕННА42155 ( +11 )29.12.2020 14:52:3000:35:32256:6
10Sacred_1oker249391 ( +10 )29.12.2020 14:41:1800:09:391000:4
11сергей андреев850 ( -7 )29.12.2020 12:17:4200:13:292524:6
12DobeR553381 ( +23 )29.12.2020 12:02:3500:11:22251:8
13Владимир Р2037 ( -8 )24.12.2020 15:27:3600:06:211017:0
14lukamor1959015 ( +15 )21.12.2020 16:01:2900:33:052529:22
15Ilya Green184144 ( +17 )19.12.2020 11:12:1500:23:131001:8
16777109358 ( +6 )18.12.2020 14:56:1300:11:0257:4
17Жадина378352 ( -14 )18.12.2020 14:46:5000:04:132505:0
18Ilya Green58366 ( +4 )18.12.2020 12:04:2500:38:412508:3
19Довидас224362 ( +10 )18.12.2020 11:33:1800:27:32258:6
20honda9975352 ( -26 )18.12.2020 10:59:0900:12:451008:3
21УгадайКто221127 ( -12 )17.12.2020 15:47:2300:31:421008:4
22УгадайКто241139 ( +20 )17.12.2020 15:25:2100:21:441008:2
23УгадайКто230119 ( -11 )17.12.2020 15:14:4300:10:151001:1
24УгадайКто320378 ( +13 )17.12.2020 14:56:2400:17:532501:8
25Газиз Жахин0365 ( +3 )17.12.2020 14:45:0000:06:531005:1
26Газиз Жахин465 ( +13 )17.12.2020 14:35:2600:08:1910081:-10
27Glotmen92383 ( -26 )17.12.2020 12:26:0600:39:071028:44
28Сергей Попов206362 ( -22 )17.12.2020 12:07:3400:12:472506:2
29Rav-907143130 ( +16 )10.11.2020 10:36:2500:20:1010006:2
30Rav-907128114 ( -15 )10.11.2020 09:59:2400:36:2010006:8
31ПИРАМИДА ХЕОПСА052 ( +13 )09.11.2020 09:36:0100:42:382525:59
32Полотенчик65129 ( +13 )03.11.2020 12:16:3300:25:071008:4
33Bodnyar104116 ( +15 )03.11.2020 10:40:4800:29:151004:8
34Bodnyar88101 ( -16 )03.11.2020 10:18:1600:21:481008:6
35poseydon77384 ( +4 )02.11.2020 15:46:2700:10:301003:2
36Bogatyr198409 ( -24 )02.11.2020 12:24:3800:34:5910051:67
37roLEX_nk210 ( 0 )02.11.2020 11:58:0600:24:21527:26
38Kostya Kulakov92117 ( -17 )02.11.2020 10:26:4200:36:202504:6
39Rav-9073239 ( +15 )28.10.2020 16:16:0500:42:4710071:32
40Rav-907325436 ( +11 )28.10.2020 15:58:5500:14:225008:0
41Груша9724 ( +19 )28.10.2020 15:30:4800:26:4325034:73
42Murat Kubanov7420 ( +3 )28.10.2020 10:56:0100:06:59100:8
43zzzzaaaaa136433 ( +5 )27.10.2020 17:16:5300:26:011021:18
44stas beletsker22428 ( +3 )22.10.2020 15:16:2200:20:121029:43
45ТАЮ35425 ( +3 )22.10.2020 09:10:4700:13:57108:0
46Bodnyar79134 ( +13 )21.10.2020 10:34:4400:31:401006:8
47Bodnyar93121 ( +14 )21.10.2020 10:23:3100:10:541008:2
48Bodnyar76107 ( -17 )21.10.2020 09:59:2900:23:401008:2
49Синий глаз51425 ( +3 )21.10.2020 09:26:5600:22:542518:90
50Rav-907122124 ( -16 )19.10.2020 16:03:3700:29:251004:7

Last visit:
08.01.2021 09:33

Yurik P.

Rating: 2357
Place by rating: 169
Silver: 295511
Place by silver coins: 3937

Total games: 874
Wins: 650
Losses: 224
Effectiveness: 74.37 %

Registered: 02.04.18
Total time in the game: 9 d. 16 h. 39 m.

Results by the game types
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid42049082%
Combined pyramid43636669%
Динамическая пирамида39130473%
Классическая пирамида11241877%
Московская пирамида16793670%
Pool 8-ball33144989%
Pool 9-ball97221865%
Snooker38653574%
Снукер (6 красных)17157540%

Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Ингвар Тренд633102
2Maksim Filatov248712
3Vadim858010
4Andrey Kolpakov979
5Igor T30438

Find user
Ads