Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Snookerist7182277 ( -20 )29.10.2024 18:08:2200:31:551008:5
2Snookerist7161297 ( -21 )29.10.2024 17:36:2800:31:201006:8
3krossover196262 ( +13 )29.10.2024 17:19:2500:13:472503:8
4krossover177249 ( -19 )29.10.2024 17:07:1300:11:422501:8
5TeloS294251 ( +18 )29.10.2024 14:31:1600:20:142506:6
6TeloS280233 ( -14 )29.10.2024 14:16:5400:13:572508:5
7Chknrs48208 ( -22 )29.10.2024 13:54:0000:20:292501:8
8id371275335230 ( +20 )29.10.2024 13:38:2100:13:342506:7
9ctarithok263318 ( +13 )28.10.2024 19:40:2000:22:052508:4
10ctarithok277305 ( +14 )28.10.2024 19:06:3500:33:292508:5
11Эдуард 67291 ( +7 )27.10.2024 19:21:3900:25:232508:4
12South wind439210 ( +24 )27.10.2024 19:02:3800:18:282504:8
13South wind433186 ( -6 )27.10.2024 18:53:3700:08:352508:2
14Vladimir Parshin18284 ( +5 )26.10.2024 18:58:5800:23:452508:6
15Vladimir Parshin24279 ( +6 )26.10.2024 18:21:3100:37:112508:7
16картинкин275273 ( +16 )25.10.2024 18:25:3800:27:341006:8
17shah 78348268 ( -12 )25.10.2024 18:11:0500:14:072503:8
18Олег Р426257 ( +23 )24.10.2024 19:35:3800:46:172507:8
19Дмитрий Смирнов104234 ( +10 )23.10.2024 18:59:1700:22:181008:5
20Дмитрий Смирнов115224 ( +11 )23.10.2024 18:34:2600:24:361004:7
21comebackforyou307213 ( -12 )22.10.2024 19:33:3100:40:422507:3
22Pushkin S222280 ( -18 )22.10.2024 19:17:4300:15:101008:1
23scorpions1252298 ( -18 )21.10.2024 19:53:4300:13:352508:3
24scorpions1233316 ( -19 )21.10.2024 19:32:2700:20:592508:1
25Blacky 2590192 ( -3 )20.10.2024 19:08:3200:07:122504:0
26Blacky 2587195 ( -3 )20.10.2024 18:50:5400:17:132508:5
27comebackforyou325335 ( +15 )19.10.2024 18:31:2300:42:302508:6
28black hole194320 ( +10 )17.10.2024 20:01:5000:16:522504:7
29Blacky 2625247 ( -3 )17.10.2024 19:54:5200:06:212508:5
30Алексей575237225 ( +16 )16.10.2024 19:04:3500:22:01108:5
31Алексей575255209 ( +18 )16.10.2024 18:48:3100:15:36105:8
32АВИЦЕННА0191 ( -23 )15.10.2024 19:13:2200:32:182502:8
33Коля Кнабаев219250 ( +14 )14.10.2024 19:07:4100:11:332505:8
34Коля Кнабаев235236 ( +16 )14.10.2024 19:00:0500:07:122501:8
35АВИЦЕННА23214 ( -23 )13.10.2024 18:50:3900:03:272502:0
36Blacky 2556198 ( -3 )13.10.2024 18:37:0200:13:072508:5
37Blacky 2552201 ( -4 )13.10.2024 18:21:5500:14:282504:8
38Blacky 2590220 ( -3 )13.10.2024 18:17:3300:03:472500:8
39Леонидыч1969670237 ( -2 )12.10.2024 19:32:3700:18:042508:2
40Сергей Кр.92310 ( +7 )12.10.2024 19:08:2800:23:202504:9
41Владимир Паршин0303 ( +5 )11.10.2024 19:51:5500:21:532506:8
42Владимир Паршин0298 ( +5 )11.10.2024 19:39:1400:12:292501:8
43black hole261293 ( -17 )10.10.2024 19:26:5700:15:332504:3
44СвойСредиЧужих27223 ( +8 )10.10.2024 19:17:0100:09:331002:8
45vc54178215 ( +14 )09.10.2024 19:24:2000:13:412508:6
46vc54161201 ( -17 )09.10.2024 19:12:0200:12:002505:8
47картинкин273310 ( -17 )08.10.2024 18:22:1400:34:551007:8
48Karel64140205 ( +13 )07.10.2024 19:32:0000:12:392508:4
49Евгений Т.322218 ( +20 )07.10.2024 19:19:4900:11:202508:4
50black hole215327 ( -20 )06.10.2024 18:57:3500:19:512508:6

Last visit:
29.10.2024 18:08

Rik3

Rating: 1010
Place: 920

Total games: 9031
Wins: 4407
Losses: 4624
Effectiveness: 48.80 %

Registered: 22.08.19
Total time in the game: 134 d. 11 h. 55 m.

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid25119253%
Combined pyramid26222746%
Динамическая пирамида20827747%
Московская пирамида27723346%

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid26369553%
Combined pyramid26256646%
Динамическая пирамида20861747%
Московская пирамида27754546%
Pool 8-ball0135140%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid12487550%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Pool 8-ball017000%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1даулет55555551687215
2Alex9091238199
3Kvazimodo1016150
4волгарь1728142
5Эдуард 1068125

Find user