Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Volody628279373 ( +11 )01.03.2026 11:43:0200:17:47108:6
2Volody628292362 ( +13 )01.03.2026 11:34:0200:08:44101:8
3DangernoW236236 ( -16 )28.02.2026 12:00:3100:38:24258:7
4ismail_123283349 ( +13 )28.02.2026 11:47:4500:07:01251:8
5Дуплеттт57336 ( -26 )26.02.2026 17:05:5800:06:47253:1
6родж300163 ( -10 )26.02.2026 16:13:2000:21:152507:4
7SilentCzar261173 ( +20 )26.02.2026 15:21:2100:51:242506:8
8gamzz383153 ( -6 )26.02.2026 15:10:0700:10:271008:1
9Andrei P.341159 ( +23 )25.02.2026 22:08:0700:19:591002:7
10АРТ60393136 ( -6 )25.02.2026 21:22:2300:36:331008:6
11old player242362 ( +10 )24.02.2026 21:45:0700:22:37258:5
121Danger116142 ( +10 )24.02.2026 19:12:1000:18:521002:8
13Mike Bratsk294132 ( -9 )24.02.2026 18:37:5200:27:191008:6
14Непруль253141 ( +20 )24.02.2026 18:17:5800:15:151002:8
15biju114352 ( +6 )24.02.2026 18:11:5000:04:441000:8
16Максимус М.469121 ( -4 )24.02.2026 17:41:3100:23:191004:8
17Фокус_Ник492346 ( +22 )24.02.2026 17:24:0500:10:01102:7
18Novichok22290125 ( +22 )23.02.2026 19:19:4200:40:192507:8
19Alekcccsss1304103 ( +24 )23.02.2026 18:25:2000:44:21108:7
20Maestroo322324 ( +16 )23.02.2026 18:07:0700:14:26106:8
21Yuri19705279 ( +14 )23.02.2026 13:48:5000:30:131008:3
22Vlodimer Korolyov2170 ( 0 )22.02.2026 19:13:2200:46:121066:51
23Johnny9960308 ( +4 )22.02.2026 19:01:2200:04:47100:5
24Максимус М.48465 ( +28 )22.02.2026 10:41:2100:49:261007:6
25Максимус М.300252 ( -13 )22.02.2026 10:18:4500:17:291008:4
26Nester.Viktor121304 ( -23 )21.02.2026 20:27:3600:17:14108:5
27Johnny9960327 ( +4 )21.02.2026 20:22:1200:03:28100:4
28Сергей Славутич22323 ( +5 )21.02.2026 20:00:0700:15:09108:4
29AskarSeitkuzhin56318 ( +6 )21.02.2026 19:49:3500:09:10108:4
30trever16837 ( -10 )21.02.2026 19:30:2900:17:301001:0
31димас7431847 ( +25 )21.02.2026 14:32:3100:21:132501:8
32димас7431322 ( -5 )21.02.2026 13:46:5500:44:511008:5
33Bumer X37827 ( +27 )21.02.2026 13:18:2700:26:38253:7
34Rik3251265 ( +15 )20.02.2026 18:56:1200:19:431005:8
35Dima_BT363312 ( +18 )20.02.2026 18:28:3200:16:55107:7
36Dima_BT382294 ( +19 )20.02.2026 18:18:0500:09:58104:8
37Илья Кожушный462275 ( -8 )20.02.2026 14:51:3700:11:52105:8
38Andrei P.348250 ( -11 )20.02.2026 13:58:0400:18:482502:8
39Vlodimer Korolyov2160 ( 0 )20.02.2026 13:16:4500:35:1410034:76
40gamzz351261 ( -12 )20.02.2026 13:02:4900:09:441008:6
41gamzz338273 ( -13 )20.02.2026 12:43:2400:19:091004:8
42Фокус_Ник480283 ( -8 )20.02.2026 00:07:4100:13:55108:7
43trever245286 ( -17 )19.02.2026 23:21:1500:29:151006:6
44trever259303 ( +14 )19.02.2026 23:04:0300:15:091001:2
45Александр П.329289 ( +17 )19.02.2026 20:45:2500:28:111008:6
46Demon Dovy409291 ( -10 )19.02.2026 20:31:1600:06:2754:8
47Игрог221301 ( -19 )19.02.2026 20:18:0000:10:5158:1
48Dewa197734 ( +18 )18.02.2026 20:39:3000:11:3055:8
49zewc11200320 ( -21 )18.02.2026 20:14:4400:10:2958:4
50zewc11210341 ( +10 )18.02.2026 20:00:3000:13:1258:6

Last visit:
01.03.2026 11:43

Вова903

Rating: 1181
Place: 857

Total games: 1212
Wins: 649
Losses: 563
Effectiveness: 53.55 %

Registered: 07.10.24
Total time in the game: 13 d. 8 h. 35 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid40728959%
Combined pyramid28355253%
Классическая пирамида041590%
Московская пирамида163103456%
Pool 8-ball16484352%
Pool 9-ball72108239%
Пул-102785732%
Пул-8 (немецкая)6562519%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid34283840%
Combined pyramid47109363%
Pool 9-ball040460%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid3735259%
Combined pyramid23630553%
Классическая пирамида014700%
Московская пирамида16349056%
Pool 8-ball16420652%
Pool 9-ball7232441%
Пул-102734732%
Пул-8 (немецкая)6524319%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1zewc11103542
2Илья Кожушный612323
3Эдуард 101423
4Blacky 2591320
5oleg140371019

Find user